Mudanças entre as edições de "Cheffenia"

De Ragna4th
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 6: Linha 6:
 
==Fácil==
 
==Fácil==
 
<center>
 
<center>
{| class="wikitable" style="width:80%";
+
{| class="wikitable" style="width:70%";
 
|+ <center> Lista de MVP'S da sala EASY — 2 de cada.
 
|+ <center> Lista de MVP'S da sala EASY — 2 de cada.
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" | Abelha-Rainha  
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Abelha-Rainha  
| style="background-color:#E2FACA; width:20%;" | Amon Ra do Pesadelo  
+
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Amon Ra do Pesadelo  
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;"| Atroce
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Atroce
| style="background-color:#E2FACA; width:20%;" | Bispo Decadente
+
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Bispo Decadente
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;"| Boitatá
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;"| Boitatá
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" | Cavaleiro da Tempestade
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Cavaleiro da Tempestade
| style="background-color:#E2FACA; width:20%;" | Detardeurus
+
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Detardeurus
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" | Doppelganger
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Doppelganger
| style="background-color:#E2FACA; width:20%;" | Drácula
+
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Drácula
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" | Drake
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Drake
 
|-
 
|-
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" |Eddga
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" |Eddga
| style="background-color:#E2FACA; width:20%;" |Egnigem Cenia
+
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" |Egnigem Cenia
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" |Doppelganger
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" |Doppelganger
| style="background-color:#E2FACA; width:20%;" |Entweihen Crothen
+
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" |Entweihen Crothen
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" |Faraó
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" |Faraó
 
|-
 
|-
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" |Flor do Luar
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" |Flor do Luar
| style="background-color:#E2FACA; width:20%;" |Freeoni
+
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" |Freeoni
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" | General Tartaruga
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | General Tartaruga
| style="background-color:#E2FACA; width:20%;" |Gorynych
+
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" |Gorynych
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" | Hatii
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Hatii
 
|-
 
|-
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" |Kiel-D-01
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" |Kiel-D-01
|style="background-color:#E2FACA; width:20%;" | Kraken
+
|style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Kraken
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" |Ktullanux
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" |Ktullanux
| style="background-color:#E2FACA; width:20%;" |Lady Branca
+
| style="background-color:#E2FACA; width:10%;" |Lady Branca
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" | Lady Tanee
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Lady Tanee
 
|-
 
|-
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" |Leak
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" |Leak
|style="background-color:#E2FACA; width:20%;" | Maya
+
|style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Maya
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" | Memória de Thanatos
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Memória de Thanatos
|style="background-color:#E2FACA; width:20%;" | Night Sieger
+
|style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Night Sieger
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" |Orc Herói
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" |Orc Herói
 
|-
 
|-
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" |Osíris
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" |Osíris
|style="background-color:#E2FACA; width:20%;" | Pesar Noturno
+
|style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Pesar Noturno
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" | RSX-0806
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | RSX-0806
|style="background-color:#E2FACA; width:20%;" | Samurai Encarnado
+
|style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Samurai Encarnado
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" | Senhor das Trevas
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor das Trevas
 
|-
 
|-
| style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" | Senhor dos Mortos
+
| style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" | Senhor dos Mortos
|style="background-color:#E2FACA; width:20%;" | Serpente Suprema
+
|style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Serpente Suprema
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" |Sombra de Nidhogg
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" |Sombra de Nidhogg
|style="background-color:#E2FACA; width:20%;" | Tao Gunka
+
|style="background-color:#E2FACA; width:10%;" | Tao Gunka
|  style="background-color:#EFF9E5; width:20%;" |Vesper
+
|  style="background-color:#EFF9E5; width:10%;" |Vesper
 
|}
 
|}
 
</center>
 
</center>

Edição das 19h19min de 28 de agosto de 2021

Ao matar um MVP na cheffenia, em qualquer uma das salas, você ganhará fragmento Dark Side, que pode ser utilizado como moeda de troca da loja Dark Side

Fácil

Lista de MVP'S da sala EASY — 2 de cada.
Abelha-Rainha Amon Ra do Pesadelo Atroce Bispo Decadente Boitatá
Cavaleiro da Tempestade Detardeurus Doppelganger Drácula Drake
Eddga Egnigem Cenia Doppelganger Entweihen Crothen Faraó
Flor do Luar Freeoni General Tartaruga Gorynych Hatii
Kiel-D-01 Kraken Ktullanux Lady Branca Lady Tanee
Leak Maya Memória de Thanatos Night Sieger Orc Herói
Osíris Pesar Noturno RSX-0806 Samurai Encarnado Senhor das Trevas
Senhor dos Mortos Serpente Suprema Sombra de Nidhogg Tao Gunka Vesper

Médio

Difícil