Relaxamento
Revisão de 19h35min de 14 de setembro de 2023 por CrystallisGravi (discussão | contribs) (→Loja do Relaxamento)
Informações
- Existe uma aura em todos Monstros de 98%, ou seja, você só dá 2% do seu dano verdadeiro.
- Cada Monstro morto da 1 ponto que poderá ser usado na loja futuramente.
- Qualquer aumento de drop externo(Goma de Mascar/Chicle de Bola/Lata de Comida para Gatos/Pet de drop etc.) não influencia a chance de obter os drops;
- Praticas anti-jogo, tais como escudo nos Monstros, serão motivos de punição;
- Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro;
- A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui.
Drops
Minérios | |
---|---|
Chance | Item |
1% |
• Etherium |
0,50% |
• Etherium Enriquecido |
0,10% |
• Aquamarina Etérea |
Etc. | |
---|---|
Chance | Item |
0,10% | |
0,05% |
Lista de Monstros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Booster Weapon Enchant
Para encantar sua arma de reforço, você pode usar o item • Booster Modification Stone (Physical) ou • Booster Modification Stone (Magical) Lapine Upgrade para aplicar encantamentos
• Booster Modification Stone (Physical) | |
---|---|
Linha de Opção 1 | Linha de Opção 2 |
ATK + 5 ~ 30 | ATK + 1% ~ 5% |
ASPD + 1 | Critical Damage + 3% ~ 10% |
Attack Speed + 3% ~ 10% | Physical Damage to Formless Monsters + 3% ~ 20% |
Ranged Physical Damage + 3% ~ 10% | ATK + 1% ~ 5% |
Physical Damage to Neutral Property Monsters + 3% ~ 20% | ATK + 1% ~ 5% |
Physical Damage to Water Property Monsters + 3% ~ 20% | Physical Damage to Plant Monsters + 3% ~ 20% |
Physical Damage to Earth Property Monsters + 3% ~ 20% | Physical Damage to Insect Monsters + 3% ~ 20% |
Physical Damage to Fire Property Monsters + 3% ~ 20% | Physical Damage to Fish Monsters + 3% ~ 20% |
Physical Damage to Wind Property Monsters + 3% ~ 20% | Physical Damage to Demon Monsters + 3% ~ 20% |
Physical Damage to Poison Property Monsters + 3% ~ 20% | Physical Damage to Demi-Human Monsters + 3% ~ 20% |
Physical Damage to Holy Property Monsters + 3% ~ 20% | Physical Damage to Angel Monsters + 3% ~ 20% |
Physical Damage to Shadow Property Monsters + 3% ~ 20% | Physical Damage to Dragon Monsters + 3% ~ 20% |
Physical Damage to Ghost Property Monsters + 3% ~ 20% | Physical Damage to Normal Monsters + 1% ~ 10% |
Physical Damage to Undead Property Monsters + 3% ~ 20% | Physical Damage to Boss Monsters + 1% ~ 10% |
Nada | Indestructible |
• Booster Modification Stone (Magical) | |
---|---|
Linha de Opção 1 | Linha de Opção 2 |
Heal Recovery + 3% ~ 20% | Variable Casting Time - 3% ~ 10% |
Variable Casting Time - 3% ~ 10% | MATK + 1% ~ 5% |
After Cast Delay - 1% ~ 5% | Magical Damage to Formless Monsters + 3% ~ 20% |
Magical Damage to Neutral Property Monsters + 3% ~ 20% | Magical Damage to Undead Monsters + 3% ~ 20% |
Magical Damage to Water Property Monsters + 3% ~ 20% | Magical Damage to Brute Monsters + 3% ~ 20% |
Magical Damage to Earth Property Monsters + 3% ~ 20% | Magical Damage to Plant Monsters + 3% ~ 20% |
Magical Damage to Fire Property Monsters + 3% ~ 20% | Magical Damage to Insect Monsters + 3% ~ 20% |
Magical Damage to Wind Property Monsters + 3% ~ 20% | Magical Damage to Fish Monsters + 3% ~ 20% |
Magical Damage to Holy Property Monsters + 3% ~ 20% | Magical Damage to Demi-Human Monsters + 3% ~ 20% |
Magical Damage to Poison Property Monsters + 3% ~ 20% | Magical Damage to Demon Monsters + 3% ~ 20% |
Magical Damage to Holy Property Monsters + 3% ~ 20% | Magical Damage to Demi-Human Monsters + 3% ~ 20% |
Magical Damage to Shadow Property Monsters + 3% ~ 20% | Magical Damage to Angel Monsters + 3% ~ 20% |
Magical Damage to Ghost Property Monsters + 3% ~ 20% | Magical Damage to Dragon Monsters + 3% ~ 20% |
Magical Damage to Undead Property Monsters + 3% ~ 20% | Magical Damage to Normal Monsters + 1% ~ 10% |
MATK + 5 ~ 40 | Magical Damage to Boss Monsters + 1% ~ 10% |
- Nota
- Não tem chance de falhar. Pode Tentar Novamente comprando mais pedra e encantando novamente.
Loja do Relaxamento
Item | Preço |
---|---|
• Relax Coin | 1 Ponto |
• Galho Sangrento | 250 Pontos |
As Relax Coins são obtidos derrotando MVP dentro do Evento Relaxamento.