Torre sem Fim Insana
Revisão de 14h43min de 8 de abril de 2024 por CrystallisGravi (discussão | contribs) (→Andares com MvPs da Cheffênia Insana)
Introdução
- A torre sem fim (Insana) foi baseada na torre sem fim padrão (Endless Tower).
- Os MvPs da Insana possuem a mesma porcentagem de drop dos Etéreos mas não dos equipamentos da Cheffenia Insana a partir do andar 90.
- Os andares de MvPs da Insana são 2 (dois) níveis depois dos múltiplos de 5 (12, 17, 22...) até o andar 77. Depois desse andar eles mudam (veja tabela abaixo).
- Para entrar na instancia é só falar com a teleportadora > Instancias > Torre sem Fim.
- • Goma de Mascar e outros itens que aumentam a porcentagem de drop não influenciam na chance de drop dentro do mapa.
- Subindo a torre completa, cada player consegue, no máximo, 230x • Coin da Insanidade
- Limite de 6 pessoas por grupo e 3 idas por MacIP.
Andares com MvPs da Cheffênia Insana
Andar x Mob | |||
---|---|---|---|
7° Andar | Rainha do Vento | 62° Andar | Skeleton Detale |
12° Andar | Meia Cobra | 67° Andar | Gato Pistola |
17° Andar | Reimd | 72° Andar | Guarda Alfa |
22° Andar | Mutant | 77° Andar | El Foguinho |
27° Andar | Naght Sieger | 81° Andar | Terra de Deus |
32° Andar | Entweihen Crothen | 90° Andar | Judas |
37° Andar | Amon Ra (Nightmare) | 92° Andar | Fer |
42° Andar | Valkyrie Reginleif | 94° Andar | God |
47° Andar | Valkyrie Ingrid | 96° Andar | Nameless |
52° Andar | Meio Cobro | 98° Andar | Zuckinha |
57° Andar | Morocc Necromancer | Elite | Yuridisu |
RAINHA DO VENTO | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Inseto |
Elemento | Veneno 4 |
MEIA COBRA | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Morto-Vivo |
Elemento | Fantasma 1 |
HEIMD | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Morto-Vivo |
Elemento | Maldito 4 |
MUTANT | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Peixe |
Elemento | Água 2 |
NAGHT SIEGER | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Fantasma 4 |
ENTWEIHEN CROTHEN | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Sombrio 4 |
AMON RA NIGHTMARE | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Humanoide |
Elemento | Terra 3 |
VALKYRIE REGINLEIF | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Anjo |
Elemento | Fogo 4 |
VALKYRIE INGRID | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Anjo |
Elemento | Água 4 |
MEIO COBRO | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Fogo 3 |
MOROCC NECROMANCER | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Terra 4 |
SKELETON DETALE | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Dragão |
Elemento | Maldito 4 |
GATO PISTOLA | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Bruto |
Elemento | Neutro 4 |
GUARDA ALFA | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Amorfo |
Elemento | Neutro 3 |
EL FOGUINHO | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Planta |
Elemento | Fogo 3 |
JUDAS | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Planta |
Elemento | Sombrio 2 |
FER | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Pequeno |
Raça | Amorfo |
Elemento | Neutro 1 |
GOD | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Neutro 1 |
NAMELESS | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Sagrado 2 |
ZUCKINHA | |
---|---|
HP | 15.000.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Anjo |
Elemento | Sagrado 2 |