Cheffenia
Revisão de 04h30min de 14 de dezembro de 2021 por Mist (discussão | contribs) (→Loja Dark Side: Alteração do nome da moeda DarkSide para "Dark Side Coin" para evitar ambiguidades)
Informações
- Ao matar um MVP na cheffenia, em qualquer uma das salas, você ganhará fragmento Dark Side, que pode ser utilizado como moeda de troca da loja Dark Side;
- Goma de mascar não influencia na chance de drop;
- Praticas anti-jogo, tais como escudo nos mvps e deixá-los "meiados", serão motivos de punição;
- A sala Fácil e médio tem 2 monstros do tipo chefe de casa um listado, já a Hard tem 1 de cada;
- Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o MVP;
- A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui.
- Aos fins de semana, de sexta até o fim do domingo, temos a sala Hard Ultra Plus, ao qual é necessário pagar 10kk em zeny ou 1k de cash pela entrada, mas em compensação essa sala tem o dobro de MVPs da sala Hard tendo a mesma chance de drop.
Fácil
Abelha-Rainha | Amon Ra do Pesadelo | Atroce | Bispo Decadente | Boitatá |
Cavaleiro da Tempestade | Detardeurus | Doppelganger | Drácula | Drake |
Eddga | Egnigem Cenia | Doppelganger | Entweihen Crothen | Faraó |
Flor do Luar | Freeoni | General Tartaruga | Gorynych | Hatii |
Kiel-D-01 | Kraken | Ktullanux | Lady Branca | Lady Tanee |
Leak | Maya | Memória de Thanatos | Night Sieger | Orc Herói |
Osíris | Pesar Noturno | RSX-0806 | Samurai Encarnado | Senhor das Trevas |
Senhor dos Mortos | Serpente Suprema | Sombra de Nidhogg | Tao Gunka | Vesper |
Aqui você pode dropar minérios perfeitos e enriquecidos por 0.3%
Coroa do Rei Espiritual | Chapéu do Trabalhador (1) | ||
Capa do Comandante (1) | Vestido de Bordô (1) | ||
Vestido Abissal (1) |
Médio
Abelha-Rainha | Amon Ra do Pesadelo | Atroce | Bispo Decadente | Boitatá |
Cavaleiro da Tempestade | Detardeurus | Doppelganger | Drácula | Drake |
Eddga | Egnigem Cenia | Doppelganger | Entweihen Crothen | Faraó |
Flor do Luar | Freeoni | General Tartaruga | Gorynych | Hatii |
Kiel-D-01 | Kraken | Ktullanux | Lady Branca | Lady Tanee |
Leak | Maya | Memória de Thanatos | Night Sieger | Orc Herói |
Osíris | Pesar Noturno | RSX-0806 | Samurai Encarnado | Senhor das Trevas |
Senhor dos Mortos | Serpente Suprema | Sombra de Nidhogg | Tao Gunka | Vesper |
Valquíria Randgris | Rainha Scaraba Dourada | Sombra de Nidhogg | Gioia | Ifrit |
Belzebu |
Os MVP'S acima, que estão grifados em amarelo, são considerados MVP'S do Tier S.
Coleira Escrava | Golden Violet | ||
HalfBlood Princess Ring | Diadema do Serafim | ||
Coelho Macabro |
Difícil
Abelha-Rainha | Amon Ra | Atroce | Tao Gunka | Boitatá |
Cavaleiro da Tempestade | Detardeurus | Vesper | Drácula | Drake |
Eddga | Egnigem Cenia | Doppelganger | Serpente Suprema | Faraó |
Flor do Luar | Freeoni | General Tartaruga | Gorynych | Hatii |
Kiel-D-01 | Kraken | Samurai Encarnado | Lady Branca | Lady Tanee |
Leak | Maya | Memória de Thanatos | Senhor das Trevas | Orc Herói |
Osíris | Senhor dos Mortos | RSX-0806 | ||
Valquíria Randgris | Rainha Scaraba Dourada | Bio 4: Gertie e Flamel | Gioia | Ifrit |
Belzebu | Bio 3: Kathryne e Seyren | Vigia do Tempo |
0.2% Carnium Perfeito | 0.2% Bradium Perfeito | ||
0.05% Álbum de cartas MVP Seladas |
Loja Dark Side
Item | Preço |
---|---|
· Martelo de Refino Shadow +9 | 1000 Dark Side Coin |
· Perg. de Arma +7 | 1000 Dark Side Coin |
· Perg. de Armadura +7 | 1000 Dark Side Coin |
· Martelo de Refino Shadow | 500 Dark Side Coin |
· Galho Sangrento | 200 Dark Side Coin |
· Chicle de Bola | 200 Dark Side Coin |
· Goma de Mascar | 100 Dark Side Coin |
· Comida de Gato | 70 Dark Side Coin |
· Amuleto Ziegfried | 50 Dark Side Coin |
· Fruta de Gato | 35 Dark Side Coin |
· Silverina cat fruit | 20 Dark Side Coin |
· Ira do Deus do Mar | 15 Dark Side Coin |
As moedas Dark Side são obtidos derrotando MVPs dentro da Cheffenia.