Canhão
Equipamentos
Early Game
Carta Purple Ferus |
Para conseguir o Item, Será necessário dropar matando os Rideword em Torre de Thanatos 3 Saiba mais sobre Drops Especiais | |
Carta Porcellio |
||
- SET GRACE É OBTIDO PELO MALL ARÉA COM UNKNOWNS PART
- SUCCUBUS,POMBINHO,POPSTAR,ESCUDO DE AGUA E BRACELETE SUNTUOSO É OBTIDO POR TURNIN
- RIDEWORD É OBTIDO DO PRÓPIO MOB
Atributos
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 100 pontos. | |
VIT | pontos. | |
INT | 120 pontos. | |
DEX | 100 pontos. | |
LUK | 0 pontos. |
Status 4th
POW | 100 pontos. | |
STA | 0 pontos. | |
WIS | 0 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Equipamentos
MID GAME
Atributos
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 120 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | 0 pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 0 pontos. |
Status 4th
POW | 100 pontos. | |
STA | 0 pontos. | |
WIS | 0 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Shadow/Visual
Shadow:
- Armadura Shadow Recarga
- Escudo Shadow Recarga
- Botas Shadow Recarga
- Arma Shadow do Canhão
- Colar Shadow do Canhão
- Brinco Shadow do Canhão
Visual :
- Topo - Visual Withesmith Stone II(Upper)
- Meio - Ranged Stone
- Baixo - Ranged Stone
- Capa - Withesmith Stone II(Garmet)
Equipamentos
END GAME
Atributos
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 120 pontos. | |
VIT | 94 pontos. | |
INT | pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 0 pontos. |
Status 4th
POW | 100 pontos. | |
STA | 0 pontos. | |
WIS | 0 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Shadow/Visual
Shadow:
- Armadura Shadow Recarga
- Escudo Shadow Recarga
- Botas Shadow Recarga
- Arma Shadow do Canhão
- Colar Shadow do Canhão
- Brinco Shadow do Canhão
Visual :
- Topo - Visual Withesmith Stone II(Upper)
- Meio - Ranged Stone
- Baixo - Ranged Stone
- Capa - Withesmith Stone II(Garmet)- Dupe- Ranged Stone
Equipamentos
END DO END by Toro
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Memorável Talento do Mecânico (Insigna da Maestria 10) | Carta The Chariot | Obtido por Craft em Tumba da Honra |
• Guardian Helm | Kiel Selada | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Coleira Escrava | Sem carta | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• STR Soutane (BlessStr/Str/Str) | Drake Selada/Pesar Selada | Obtido por Craft na Mall Area |
• Meteor Striker-LT (20% BOSS) | 1x Carta C. Wanderer 1x Carta White Knight | Obtida por drop da Cheffenia Insana |
• Escudo EXC (1x FOR, 1x ATK, 1x Unfrozen) | Carta Cavaleira Khalitzburg | Obtido por Craft na Mall Area |
• Striking Mikoshi | Carta Mecânico Howard | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Botas Temporais DEX (Delírio/Mira apurada 4) | Carta The Chariot | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• King Schmidt's Rigid Insignia (Power/Mira Apurada 5) | Dolorian Card | Obtido por Craft em Mall Area |
• Fragmento de Chip | Dolorian Card | Obtido por Drop em Bio5 |
Shadow Gears
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Arma Shadow do Canhão | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Maximum Mammoth Shadow Armor | 5% RANGED | Obtido na Cheffenia insana |
• Escudo da Metralhadora | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Maximum Mammoth Shadow Shoes | 5% RANGED | Obtido na Cheffenia Insana |
• Maximum Mammoth Shadow Earring | 5% RANGED | Obtido na Cheffenia Insana |
• Maximum Mammoth Shadow Pedant | 5% RANGED | Obtido na Cheffenia Insana |
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 93 pontos. | |
VIT | 105 pontos. | |
INT | 26 pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 100 pontos. |
Status 4th
POW | 100 pontos. | |
STA | 0 pontos. | |
WIS | 0 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Visual :
- Topo - Visual Withesmith Stone II(Upper)
- Meio - Ranged Stone
- Baixo - whitesmith stone II (Lower)
- Capa - Withesmith Stone II(Garmet) + Minor Casting StoneDual