Cheffenia
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ao matar um MVP na cheffenia, em qualquer uma das salas, você ganhará fragmento Dark Side, que pode ser utilizado como moeda de troca da loja Dark Side
Fácil
Abelha-Rainha | Amon Ra do Pesadelo | Atroce | Bispo Decadente | Boitatá |
Cavaleiro da Tempestade | Detardeurus | Doppelganger | Drácula | Drake |
Eddga | Egnigem Cenia | Doppelganger | Entweihen Crothen | Faraó |
Flor do Luar | Freeoni | General Tartaruga | Gorynych | Hatii |
Kiel-D-01 | Kraken | Ktullanux | Lady Branca | Lady Tanee |
Leak | Maya | Memória de Thanatos | Night Sieger | Orc Herói |
Osíris | Pesar Noturno | RSX-0806 | Samurai Encarnado | Senhor das Trevas |
Senhor dos Mortos | Serpente Suprema | Sombra de Nidhogg | Tao Gunka | Vesper |
Médio
Abelha-Rainha | Amon Ra do Pesadelo | Atroce | Bispo Decadente | Boitatá |
Cavaleiro da Tempestade | Detardeurus | Doppelganger | Drácula | Drake |
Eddga | Egnigem Cenia | Doppelganger | Entweihen Crothen | Faraó |
Flor do Luar | Freeoni | General Tartaruga | Gorynych | Hatii |
Kiel-D-01 | Kraken | Ktullanux | Lady Branca | Lady Tanee |
Leak | Maya | Memória de Thanatos | Night Sieger | Orc Herói |
Osíris | Pesar Noturno | RSX-0806 | Samurai Encarnado | Senhor das Trevas |
Senhor dos Mortos | Serpente Suprema | Sombra de Nidhogg | Tao Gunka | Vesper |
Valquíria Randgris | Rainha Scaraba Dourada | Sombra de Nidhogg | Gioia | Ifrit |
Belzebu |
Os MVP'S acima, que estão grifados em amarelo, são considerados MVP'S do Tier S.
MVPS'S do Tier S dropam (0.1% de chance):
Ornamento Divino | Coleira Escrava | ||
Familiar de Combate | Diadema de Serafim | ||
Lenço Infame |
Difícil
Abelha-Rainha | Amon Ra do Pesadelo | Atroce | Bispo Decadente | Boitatá |
Cavaleiro da Tempestade | Detardeurus | Doppelganger | Drácula | Drake |
Eddga | Egnigem Cenia | Doppelganger | Entweihen Crothen | Faraó |
Flor do Luar | Freeoni | General Tartaruga | Gorynych | Hatii |
Kiel-D-01 | Kraken | Ktullanux | Lady Branca | Lady Tanee |
Leak | Maya | Memória de Thanatos | Night Sieger | Orc Herói |
Osíris | Pesar Noturno | RSX-0806 | Samurai Encarnado | Senhor das Trevas |
Senhor dos Mortos | Serpente Suprema | Sombra de Nidhogg | Tao Gunka | Vesper |
Valquíria Randgris | Rainha Scaraba Dourada | Sombra de Nidhogg | Gioia | Ifrit |
Belzebu | Bio 3 | Bio 4 | Vigia do Tempo |
MVP'S do Tier S também podem dropar Álbum Selado, com a chance de 0.1%