Tiro Preciso
Early Game
Status
STR | 50 pontos. |
AGI | 110 pontos. |
VIT | 100 pontos. |
INT | 80 pontos. |
DEX | 120 pontos. |
LUK | 120 pontos. |
POW | 97 pontos. |
CON | 100 pontos. |
Equipamentos
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Chapéu de Moranguinho | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Tiara do Popstar | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Pombinho branco | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Grace Sharp Suit | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
• Arco Élfico [1] | 1x • Mosca Caçadora | Obtida por drop de Gárgula,em gl_sew02 |
• Capa Grace [1] | • Carta Gabiru | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bota Grace | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
• Morango Cristalizado [1] | • Carta Búfalo Fuzileiro | Obtido com Turn In Coins |
• Grace Attack Ring [1] | • Carta Búfalo Atirador | Obtido por Craft na Mall Area |
Mid Game
Status
STR | 56 pontos. |
AGI | 120 pontos. |
VIT | 90 pontos. |
INT | 55 pontos. |
DEX | 120 pontos. |
LUK | 117 pontos. |
POW | 97 pontos. |
CRT | 100 pontos. |
Equipamentos
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Capuz de Esquilo + 9 [1] | • Rei Dramoh de Atlanta | Obtido na Tumba da Honra |
• Marcas de Comodo | Sem carta | Obtido na Tumba da Honra |
• Carta de Comodo | Sem carta | Obtido na Tumba da Honra |
• Armadura Automatic A [1] (2x Breeze Shooting/1x Pós) | • Carta Raposa Raivosa | Obtido por Craft na Mall Area |
• Sharp Star Bow[2] (Expert Archer2, Cecil's Memory) | 2x • Carta Andarilho Distorcido | Obtida na instancia Edda |
• Manto Temporal AGI [1] (15% pós) | • Ancient Wootan Shooter Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bota Temporal DEX [1] (Instinto/Mira Apurada 4) | • Carta Tritão de Atlanta | Obtido por Craft em NPC na instância OGH |
• Cauda de Petal [1] | • Carta Aquecedor Ominoso | Obtido por Tumba da Honra |
• Pó de Fada [1] | • Carta Aquecedor Ominoso | Obtido por Craft na Mall Area |
End Game
Status
STR | 74 pontos. |
AGI | 90 pontos. |
VIT | 90 pontos. |
INT | 72 pontos. |
DEX | 120 pontos. |
LUK | 126 pontos. |
POW | 97 pontos. |
CRT | 100 pontos. |
Equipamentos
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Thanos Shooter Helmet-LT [1] | • Carta Rei Dramoh de Atlanta | Dropável na Cheffenia Insana |
• Ornamento Divino [1] | • Carta Dramoh Rei | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Coleira Escrava | Sem carta | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Automatic Type A [1] (2x Breeze Shooting/1x Pós) | • Carta Dama da Guarda | Obtido por Craft na Mall Area |
• Thanos Bow-AD [2] (dano boss) | 2x • Carta Andarilho Distorcido | Dropável na Cheffenia Insana |
• Echarpe Sombria [1] | • Carta Baronesa da Empatia | Dropável em Bio5 Hard |
• Sapatos do Atirador | Sem carta | Dropável em Bio5 Hard |
• Ring of Ceryneian [1] | • Carta Mimico do Vazio | Dropável em Bio5 Hard |
• Ring of Ceryneian [1] | • Carta Mimico do Vazio | Dropável em Bio5 Hard |
Shadow Gears
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Arma Shadow do Atirador | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Full Penetration Shadow Armor | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Escudo Shadow da Pós Conjuração | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Full Penetration Shadow Shoes | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Brinco Shadow do Atirador | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Pingente Shadow do Atirador | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |