Teste do Ouan
Revisão de 21h03min de 1 de agosto de 2024 por Ouan (discussão | contribs) (→Álbum de Cartas do Aventureiro)
Informações
Acesso
- Para acessar o Evento Cheffênia 99, dirija-se à e procure o NPC para entrar.
Características
- Entrada solo: 0z.
- Aura 2%.
- CAP Resistência 50% (AB 100% não funciona).
Monstros
- Redução de Dano: Aura 2%
- Limite de Resistências: 50%
Orc Herói | |
---|---|
| |
HP | 362.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Humanoide |
Elemento | Terra 2 |
Maya | |
---|---|
| |
HP | 380.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Inseto |
Elemento | Terra 4 |
Orc Lord | |
---|---|
| |
HP | 552.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Humanoide |
Elemento | Terra 4 |
Eddga | |
---|---|
| |
HP | 947.500 |
Tamanho | Grande |
Raça | Humanoide |
Elemento | Fogo 1 |
Osíris | |
---|---|
| |
HP | 1.175.840 |
Tamanho | Médio |
Raça | Morto-Vivo |
Elemento | Maldito 4 |
Amon Ra | |
---|---|
| |
HP | 1.009.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Humanoide |
Elemento | Terra 3 |
Freeoni | |
---|---|
| |
HP | 300.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Bruto |
Elemento | Neutro 3 |
Drácula | |
---|---|
| |
HP | 350.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Sombrio 4 |
Doppelganger | |
---|---|
| |
HP | 380.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Sombrio 3 |
Abelha-Rainha | |
---|---|
| |
HP | 378.000 |
Tamanho | Pequeno |
Raça | Inseto |
Elemento | Vento 4 |
Flor do Luar | |
---|---|
| |
HP | 324.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Fogo 3 |
Lady Tanee | |
---|---|
| |
HP | 360.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Planta |
Elemento | Vento 3 |
Bafomé | |
---|---|
| |
HP | 668.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Sombrio 3 |
Faraó | |
---|---|
| |
HP | 900.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Humanoide |
Elemento | Sombrio 3 |
Kublin | |
---|---|
| |
HP | 633.600 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Terra 1 |
Entweihen Crothen | |
---|---|
| |
HP | 2.400.500 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Sombrio 4 |
Drake | |
---|---|
| |
HP | 804.500 |
Tamanho | Médio |
Raça | Morto-Vivo |
Elemento | Maldito 1 |
Cavaleiro da Tempestade | |
---|---|
| |
HP | 630.500 |
Tamanho | Grande |
Raça | Amorfo |
Elemento | Vento 4 |
Boitatá | |
---|---|
| |
HP | 1.283.990 |
Tamanho | Grande |
Raça | Bruto |
Elemento | Fogo 3 |
Senhor dos Mortos | |
---|---|
| |
HP | 603.883 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Sombrio 3 |
Leak | |
---|---|
| |
HP | 1.266.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Sombrio 2 |
Senhor das Trevas | |
---|---|
| |
HP | 1.190.900 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Maldito 4 |
White Lady | |
---|---|
| |
HP | 720.500 |
Tamanho | Grande |
Raça | Humanoide |
Elemento | Vento 3 |
Gorynych | |
---|---|
| |
HP | 1.120.500 |
Tamanho | Grande |
Raça | Bruto |
Elemento | Terra 3 |
Hatii | |
---|---|
| |
HP | 1.275.500 |
Tamanho | Grande |
Raça | Bruto |
Elemento | Água 4 |
Ktullanux | |
---|---|
| |
HP | 2.626.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Bruto |
Elemento | Água 4 |
Memória de Thanatos | |
---|---|
| |
HP | 1.445.660 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Fantasma 4 |
Naght Sieger | |
---|---|
| |
HP | 5.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Fantasma 4 |
Samurai Encarnado | |
---|---|
| |
HP | 901.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Humanoide |
Elemento | Sombrio 3 |
RSX-0806 | |
---|---|
| |
HP | 1.001.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Amorfo |
Elemento | Neutro 3 |
General Tartaruga | |
---|---|
| |
HP | 1.442.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Bruto |
Elemento | Terra 2 |
Tao Gunka | |
---|---|
| |
HP | 1.252.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Neutro 3 |
Atroce | |
---|---|
| |
HP | 1.502.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Bruto |
Elemento | Sombrio 3 |
Sombra de Nidhogg | |
---|---|
| |
HP | 1.502.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Dragão |
Elemento | Sombrio 4 |
Kraken | |
---|---|
| |
HP | 5.602.800 |
Tamanho | Grande |
Raça | Peixe |
Elemento | Água 4 |
Kiel-D-01 | |
---|---|
| |
HP | 2.502.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Amorfo |
Elemento | Sombrio 2 |
Detardeurus | |
---|---|
| |
HP | 6.005.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Dragão |
Elemento | Sombrio 3 |
Vesper | |
---|---|
| |
HP | 3.802.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Bruto |
Elemento | Sagrado 2 |
Bispo Decadente | |
---|---|
| |
HP | 5.655.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Sombrio 2 |
Pesar Noturno | |
---|---|
| |
HP | 3.005.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Amorfo |
Elemento | Fantasma 3 |
Rainha Scaraba | |
---|---|
| |
HP | 2.441.600 |
Tamanho | Grande |
Raça | Inseto |
Elemento | Terra 3 |
Espadachim Egnigem | |
---|---|
| |
HP | 2.910.088 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Fogo 2 |
Valquíria Randgris | |
---|---|
| |
HP | 3.205.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Anjo |
Elemento | Sagrado 4 |
Pyuriel Furiosa | |
---|---|
| |
HP | 2.205.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Fogo 4 |
Hrist | |
---|---|
| |
HP | 3.205.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Anjo |
Elemento | Sagrado 4 |
General Daehyun | |
---|---|
| |
HP | 2.500.148 |
Tamanho | Grande |
Raça | Humanoide |
Elemento | Terra 3 |
Guardião Morto Kades | |
---|---|
| |
HP | 2.505.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Amorfo |
Elemento | Sombrio 3 |
Ifrit | |
---|---|
| |
HP | 6.935.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Amorfo |
Elemento | Fogo 4 |
Gioia | |
---|---|
| |
HP | 2.507.989 |
Tamanho | Grande |
Raça | Amorfo |
Elemento | Vento 4 |
Belzebu | |
---|---|
| |
HP | 4.805.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Fantasma 4 |
Morroc Ferido | |
---|---|
| |
HP | 5.000.000 |
Tamanho | Grande |
Raça | Demônio |
Elemento | Sombrio 4 |
Lorde Seyren | |
---|---|
| |
HP | 4.680.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Fogo 4 |
Algoz Eremes | |
---|---|
| |
HP | 4.230.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Veneno 4 |
Mestre-ferreiro Harword | |
---|---|
| |
HP | 6.750.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Terra 4 |
Sumo Margaretha | |
---|---|
| |
HP | 4.800.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Sagrado 4 |
Atiradora Cecil | |
---|---|
| |
HP | 4.140.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Vento 4 |
Arquimaga Kathryne | |
---|---|
| |
HP | 4.500.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Fantasma 3 |
Paladino Randel | |
---|---|
| |
HP | 6.870.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Sagrado 4 |
Criador Flamer | |
---|---|
| |
HP | 4.230.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Fogo 4 |
Professora Celia | |
---|---|
| |
HP | 3.847.804 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Fantasma 3 |
Mestre Chen | |
---|---|
| |
HP | 4.249.350 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Água 3 |
Desordeira Gertie | |
---|---|
| |
HP | 4.057.279 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Veneno 4 |
Menestrel Alphoccio | |
---|---|
| |
HP | 3.894.278 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Vento 4 |
Cigana Trentini | |
---|---|
| |
HP | 3.894.278 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Vento 4 |
Drops
100% de chance para todos do grupo. |
---|
• Medalha do Herói |
3% de chance apenas para o killer. |
---|
• Flor Fantasma |
Álbum de Cartas do Aventureiro
- Um álbum que serviu como receptáculo para as cartas de um aventureiro colecionador.
Para criar o Álbum de Cartas do Aventureiro, dirija-se à
e procure o NPC Valquíria.Custo |
---|
100x • Flor Fantasma |
Ao abrir, concede UMA das cartas abaixo:
Equipamentos Visuais
- Para criar os equipamentos visuais, dirija-se à e procure o NPC Valquíria.
Capas
Topo
Item | Custo |
---|---|
• Crispinette de Rosas |
10.000 x • Medalha do Herói |
• Cabeleira do Rei do Rock | |
• Beuzebu de Estimação | |
• Coroa dos Mestres da Ásia | |
• Schmidt Preguiçoso | |
• Oscar Preguiçoso | |
• Fragmento de Vento | |
• Tiara de Maçã Envenenada |
Baixo
Item | Custo |
---|---|
• Asas dos Querubins |
15.000 x • Medalha do Herói |
• Manto Real | |
• Cadeira de Sol Azul | |
• Cachecol de Cupido Verde | |
• Ascensão das Rosas | |
• Fragmento de Rocha | |
• Fragmento de Fogo | |
• Fragmento de Água |
Meio
Item | Custo |
---|---|
• Máscara de Maero |
20.000 x • Medalha do Herói 1 x • Flor Fantasma |
• Guarda Sol Fofo | |
• Carrinho de Doces do Urso | |
• Orbe Ancestral | |
• Esferas Flutuantes Roxa |