Canhão
Build Early Game
Status
STR | 120 pontos | |
AGI | 100 pontos | |
VIT | 94 pontos | |
INT | 120 pontos | |
DEX | 100 pontos | |
LUK | 0 pontos | |
POW | 100 pontos | |
CON | 97 pontos |
Equipamentos
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Chapéu de Rideword | • Carta Ferus Púrpura | Obtido por drop de Rideword |
• Tiara do Popstar | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Pombinho branco | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Grace Vulcan | • Carta Porcellio | Obtido por Craft na Mall Area |
• Maça da Valquíria Mágica | 2x • Carta Esqueleto Arqueiro | Obtido por Tumba da Honra |
• Escudo de Água | • Carta Alice | Obtido com Turn In Coins |
• Capa Grace | • Brown Rat Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bota Grace | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bracelete Suntuoso | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Anel Grace | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
Equipamentos Shadow
- Armadura Shadow Recarga
- Escudo Shadow Recarga
- Botas Shadow Recarga
- Arma Shadow do Canhão
- Colar Shadow do Canhão
- Brinco Shadow do Canhão
Visual :
- Topo - Visual Withesmith Stone II(Upper)
- Meio - Ranged Stone
- Baixo - Ranged Stone
- Capa - Withesmith Stone II(Garmet)
Equipamentos
MID GAME
Atributos
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 120 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | 0 pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 0 pontos. |
Status 4th
POW | 100 pontos. | |
STA | 0 pontos. | |
WIS | 0 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Shadow/Visual
Shadow:
- Armadura Shadow Recarga
- Escudo Shadow Recarga
- Botas Shadow Recarga
- Arma Shadow do Canhão
- Colar Shadow do Canhão
- Brinco Shadow do Canhão
Visual :
- Topo - Visual Withesmith Stone II(Upper)
- Meio - Ranged Stone
- Baixo - Ranged Stone
- Capa - Withesmith Stone II(Garmet)
Equipamentos
END GAME
Atributos
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 120 pontos. | |
VIT | 94 pontos. | |
INT | pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 0 pontos. |
Status 4th
POW | 100 pontos. | |
STA | 0 pontos. | |
WIS | 0 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Shadow/Visual
Shadow:
- Armadura Shadow Recarga
- Escudo Shadow Recarga
- Botas Shadow Recarga
- Arma Shadow do Canhão
- Colar Shadow do Canhão
- Brinco Shadow do Canhão
Visual :
- Topo - Visual Withesmith Stone II(Upper)
- Meio - Ranged Stone
- Baixo - Ranged Stone
- Capa - Withesmith Stone II(Garmet)- Dupe- Ranged Stone
Equipamentos
END DO END by Toro
Atributos
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 93 pontos. | |
VIT | 105 pontos. | |
INT | 26 pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 100 pontos. |
Status 4th
POW | 100 pontos. | |
STA | 0 pontos. | |
WIS | 0 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Shadow/Visual
Shadow:
- Armadura Shadow Recarga
- Escudo da Metralhadora
- Botas Shadow Recarga
- Arma Shadow do Canhão
- Colar Shadow do Canhão
- Brinco Shadow do Canhão
Visual :
- Topo - Visual Withesmith Stone II(Upper)
- Meio - Ranged Stone
- Baixo - Ranged Stone
- Capa - Withesmith Stone II(Garmet)- Dupe- Ranged Stone