Caverna de Magma 3
Caverna de Magma 3 é o terceiro andar da conhecida Caverna de Magma.
É considerado um mapa avançado, exigindo que qualquer pessoa que deseje entrar esteja no nível 175+. Estar em um grupo e ter equipamentos apropriados também é recomendado.
Além de ser um bom local de up, é possível obter cartas e os Equipamentos do Clero e Soutanes.
Acesso
Após obter o nível 175+, acesse pela teletransportadora -> Mapas UP 175+.
Monstros
Imagem | Nome | HP | Level | Tamanho / Raça / Elemento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rigid Blazer | 1,522,580 | 178 | Médio | Demônio | Neutro 2 | |
Rigid Nightmare Terror | 1,523,377 | 179 | Grande | Demônio | Sombrio 3 | |
Rigid Sky Deleter | 1,486,915 | 174 | Médio | Dragão | Neutro 2 | |
Rigid Earth Deleter | 1,478,369 | 173 | Médio | Dragão | Neutro 2 | |
Rigid Explosion | 1,457,859 | 171 | Pequeno | Bruto | Neutro 2 | |
Rigid Kaho | 1,473,468 | 173 | Médio | Amorfo | Sombrio 2 | |
Rigid Lava Golem | 1,529,661 | 177 | Pequeno | Amorfo | Neutro 2 | |
Rigid Muspellskoll | 48,530,254 | 188 | Grande | Demônio | Fogo 3 |
Obtainable Equipment
As mentioned in the release patch notes, currently Lava Leather gears do not have their intended enchants, pending implementation.
Predefinição:Party Drop
Image | Name | Slot | Description |
---|---|---|---|
Arquivo:15378.png | {{{2}}} | Armor |
|
Arquivo:20935.png | {{{2}}} | Garment |
|
Arquivo:22199.png | {{{2}}} | Footgear |
|
Arquivo:15379.png | {{{2}}} | Armor |
|
Arquivo:20936.png | {{{2}}} | Garment |
|
Arquivo:22200.png | {{{2}}} | Footgear |
|
Arquivo:15380.png | {{{2}}} | Armor |
|
Arquivo:20937.png | {{{2}}} | Garment |
|
Arquivo:22201.png | {{{2}}} | Footgear |
|
Cards
Card | Type | Description |
---|---|---|
Predefinição:Card | Shield Card |
|
Predefinição:Card | Footgear Card |
|
Predefinição:Card | Headgear Card |
|
Predefinição:Card | Headgear Card |
|
Predefinição:Card | Shield Card |
|
Predefinição:Card | Weapon Card |
|
Predefinição:Card | Weapon Card |
|