Cheffenia
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações
- Ao matar um MVP na cheffenia em qualquer uma das salas você ganhará Dark Side Coin, que pode ser utilizado como moeda de troca da loja Dark Side;
- Qualquer aumento de drop externo(Goma de Mascar/Chicle de Bola/Lata de Comida para Gatos/Pet de drop etc.) não influencia na chance de obter itens dentro da Cheffenia;
- Praticas anti-jogo, tais como escudo nos MVPs e deixá-los "meiados"(HP abaixo da metade), serão motivos de punição;
- A sala Fácil e Médio tem 2 monstros do tipo chefe de casa um listado, já a Hard tem 1 de cada;
- Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o MVP;
- A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui.
- Aos fins de semana, de sexta até o fim do domingo, temos a sala Hard Ultra Plus, ao qual é necessário pagar 10kk em zeny ou 1k de cash pela entrada, mas em compensação essa sala tem o dobro de MVPs da sala Hard tendo a mesma chance de drop.
Fácil
Abelha-Rainha | Amon Ra | Atroce | Vesper | Boitatá |
Cavaleiro da Tempestade | Detardeurus | Doppelganger | Drácula | Drake |
Eddga | Egnigem Cenia | Tao Gunka | Serpente Suprema | Faraó |
Flor do Luar | Freeoni | General Tartaruga | Gorynych | Hatii |
Kiel-D-01 | Kraken | Senhor dos Mortos | Lady Branca | Lady Tanee |
Leak | Maya | Memória de Thanatos | Senhor das Trevas | Orc Herói |
Osíris | Samurai Encarnado | RSX-0806 |
Aqui você pode dropar Oridecon/Elunium Perfeitos(HD) e Enriquecidos por 0.3% de chance.
A lista abaixo mostra os drops especiais da rotação da Cheffênia Easy/Medium com 0,1% de chance de obter de qualquer MVP.
Sagittarius Diadem Type K (1) | Scorpio Celestial Coronet (1) | ||
Stripe Hat (1) | Red Clark Casquette (1) | ||
Phantom Cap (1) | Ignis Cap (1) |
Médio
Abelha-Rainha | Amon Ra | Atroce | Vesper | Boitatá |
Cavaleiro da Tempestade | Detardeurus | Doppelganger | Drácula | Drake |
Eddga | Egnigem Cenia | Tao Gunka | Serpente Suprema | Faraó |
Flor do Luar | Freeoni | General Tartaruga | Gorynych | Hatii |
Kiel-D-01 | Kraken | Senhor dos Mortos | Lady Branca | Lady Tanee |
Leak | Maya | Memória de Thanatos | Samurai Encarnado | Orc Herói |
Osíris | Senhor das Trevas | RSX-0806 | ||
Valquíria Randgris | Rainha Scaraba Dourada | Belzebu | Gioia | Ifrit |
Os MVP'S acima(que estão grifados em amarelo) são considerados MVP'S do Tier S.
Automatic Shield I | Striking Armor | ||
Guardian Helm | Imperial Glory | ||
Haurvatat |
Difícil
Abelha-Rainha | Amon Ra | Atroce | Tao Gunka | Boitatá |
Cavaleiro da Tempestade | Detardeurus | Vesper | Drácula | Drake |
Eddga | Egnigem Cenia | Doppelganger | Serpente Suprema | Faraó |
Flor do Luar | Freeoni | General Tartaruga | Gorynych | Hatii |
Kiel-D-01 | Kraken | Samurai Encarnado | Lady Branca | Lady Tanee |
Leak | Maya | Memória de Thanatos | Senhor das Trevas | Orc Herói |
Osíris | Senhor dos Mortos | RSX-0806 | ||
Valquíria Randgris | Rainha Scaraba Dourada | Bio 4: Gertie e Flamel | Gioia | Ifrit |
Belzebu | Bio 3: Kathryne, Seyren e Eremes | Vigia do Tempo |
0.2% Carnium Perfeito | 0.2% Bradium Perfeito | ||
0.05% Álbum de cartas MVP Seladas | 0.1% Enriched Etherdeocon | ||
0.1% HD Etherdeocon | 0.1% Enriched Etherium | ||
0.1% HD Etherium |
Loja Dark Side
Item | Preço |
---|---|
• Pergaminho de Arma +7 | Dark Side Coin x 1000 |
• Pergaminho de Armadura +7 | Dark Side Coin x 1000 |
• Martelo de Refino Shadow +9 | Dark Side Coin x 1000 |
• Martelo de Refino Shadow 1-10 | Dark Side Coin x 500 |
• Dark Stone | Dark Side Coin x 50 |
• Joy of Victory | Dark Side Coin x 250 |
• Battle Processor Accelerator | Dark Side Coin x 250 |
• Galho Sangrento | Dark Side Coin x 200 |
• Chicle de Bola | Dark Side Coin x 200 |
• Goma de Mascar | Dark Side Coin x 100 |
• Amuleto Ziegfried | Dark Side Coin x 50 |
• Bolinho Divino | Dark Side Coin x 50 |
• Lata de Comida para Gatos | Dark Side Coin x 70 |
• Silvervine Cat Fruit | Dark Side Coin x 20 |
• Fruta de Gato | Dark Side Coin x 30 |
• Ira do Deus do Mar | Dark Side Coin x 15 |
• Pergaminho de Revestir Arma | Dark Side Coin x 100 |
• Pergaminho de Revestir Escudo | Dark Side Coin x 100 |
• Pergaminho de Revestir Armadura | Dark Side Coin x 100 |
• Pergaminho de Revestir Capacete | Dark Side Coin x 100 |
As moedas Dark Side são obtidas derrotando MVPs dentro da Cheffenia.
Itens Especiais
Item | Preço |
---|---|
• Ice Cannon Ball x 1000 | Dark Side Coin x 50 |
• Lightning Cannon Ball x 1000 | Dark Side Coin x 50 |
• Stone Cannon Ball x 1000 | Dark Side Coin x 50 |
• Flare Cannon Ball x 1000 | Dark Side Coin x 50 |
• Poisoning Cannon Ball x 1000 | Dark Side Coin x 50 |
• Pergaminho de Revestir Arma | Dark Side Coin x 100 |
• Pergaminho de Revestir Escudo | Dark Side Coin x 100 |
• Pergaminho de Revestir Armadura | Dark Side Coin x 100 |
• Pergaminho de Revestir Capacete | Dark Side Coin x 100 |