Quest
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Quests Gerais
Item | Materiais | Obtenção |
---|---|---|
• Anel de Júpiter | 500.000.000 Zeny | |
https://static.divine-pride.net/images/items/collection/{{{id}}}.png • Mega Elunium x15 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Omni Oridecon x15 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Bradium Perfeito x15 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Carnium Perfeito x15 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Oridecon Perfeito x15 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil ou Mall Área por Instance Coins | |
• Elunium Perfeito x15 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil ou Mall Área por Instance Coins | |
• TurnIn Coin x15 | TurnIn | |
• DarkSide Coin x15 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• MvP Coin x15 | Matando MVPs em seus mapas, através de • Galho Sangrento, ou subindo Torre Sem Fim. | |
• Bio5H Coin x15 | Bio 5 HARD | |
• Instance Coin x15 | Instâncias | |
• Old Convoy Ring | ||
• Herança Real | ||
• Mascara Oni | ||
• Sitting Pope (Casual) | ||
• Zealous Necklace | ||
• Quepe do General | ||
• Siegfried' Helmet |