Teste
Monstros
Eremes Guille | |
---|---|
HP | 25.380.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Veneno 4 |
Drops |
Margaretha Sorin | |
---|---|
HP | 2.448.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Sagrado 4 |
Drops |
Kathryne Cheiron | |
---|---|
HP | 25.040.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Fantasma 4 |
Drops |
Shecil Damon | |
---|---|
HP | 25.142.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Vento 4 |
Drops |
Harword Alt-Eisen | |
---|---|
HP | 25.720.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Água 4 |
Drops |
Seyren Windsor | |
---|---|
HP | 2.448.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Fogo 4 |
Drops |
Randel Lawrence | |
---|---|
HP | 2.550.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Sagrado 4 |
Drops |
Flamel Emule | |
---|---|
HP | 25.312.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Fogo 4 |
Drops |
Celia Alde | |
---|---|
HP | 25.295.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Humanoide |
Elemento | Fantasma 4 |
Drops |
Chen Liu | |
---|---|
HP | 25.261.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Água 4 |
Drops |
Gertie Wie | |
---|---|
HP | 25.040.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Veneno 4 |
Drops |
Alphoccio Basil | |
---|---|
HP | 25.040.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Vento 4 |
Drops |
Trentini | |
---|---|
HP | 25.040.000 |
Tamanho | Médio |
Raça | Demônio |
Elemento | Vento 4 |
Drops |