Acerto de Contas
Equipamentos
Early/Mid Game
Atributos
Status
| STR | 120 pontos. | |
| AGI | 100 pontos. | |
| VIT | 100 pontos. | |
| INT | 120 pontos. | |
| DEX | 94 pontos. | |
| LUK | 0 pontos. |
Status 4th
| POW | 100 pontos. | |
| STA | 0 pontos. | |
| WIS | 0 pontos. | |
| CON | 97 pontos. |
Equipamentos
END GAME I
Atributos
Status
| STR | 120 pontos. | |
| AGI | 120 pontos. | |
| VIT | 100 pontos. | |
| INT | 0 pontos. | |
| DEX | 94 pontos. | |
| LUK | 120 pontos. |
Status 4th
| POW | 100 pontos. | |
| STA | 0 pontos. | |
| WIS | 0 pontos. | |
| CON | 97 pontos. |
Shadow/Visual
Shadow:
- Armadura Shadow do Acerto de contas
- Escudo Shadow do Acerto de Contas
- Botas Shadow do Acerto de Contas
- Colar Onipotente
- Brinco Onipotente
Visual :
- Topo - Visual do Shadow Chaser II
- Meio - Meele Stone
- Baixo - Melee Stone
- Capa - Visual do Shadow Chaser II - Dupe- Meele Stone
Equipamentos
END GAME II
Atributos
Status
| STR | 120 pontos. | |
| AGI | 120 pontos. | |
| VIT | 100 pontos. | |
| INT | 2 pontos. | |
| DEX | 94 pontos. | |
| LUK | 120 pontos. |
Status 4th
| POW | 100 pontos. | |
| STA | 30 pontos. | |
| WIS | 27 pontos. | |
| CON | 40 pontos. |
Shadow/Visual
Shadow:
- Armadura Shadow do Acerto de contas
- Escudo Shadow do Acerto de Contas
- Botas Shadow do Acerto de Contas
- Colar Onipotente
- Brinco Onipotente
Visual :
- Topo - Visual do Shadow Chaser II
- Meio - Meele Stone
- Baixo - Meele Stone
- Capa - Visual do Shadow Chaser II - Dupe- Meele Stone


















