Flecha Crescente
Revisão de 21h25min de 31 de janeiro de 2022 por Nameless (discussão | contribs) (Nameless moveu Build Wind Halk para Flecha Crescente)
Early Game
Status
STR | 50 pontos. | |
AGI | 110 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | 80 pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 120 pontos. | |
POW | 97 pontos. | |
CON | 100 pontos. |
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Chapéu de Moranguinho | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Tiara do Popstar | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Pombinho branco | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Grace Sharp Suit | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
• Arco Rubi | 2x Mosca Caçadora | Obtida por drop de Kavac,em lhz_dun02 |
• Capa Grace | Brown Rat Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bota Grace | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
• Morango Cristalizado | Shotgun Buffalo Bandit Card | Obtido com Turn In Coins |
• Anel Grace | Revolver Buffalo Bandit Card | Obtido por Craft na Mall Area |
Mid Game
Status
STR | 50 pontos. | |
AGI | 110 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | 80 pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 120 pontos. | |
POW | 97 pontos. | |
CON | 100 pontos. |
Equipamentos
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Capuz de Esquilo | Deep Sea King Dramoh | Obtido na Tumba da Honra |
• Ornamento Divino | Carta Dramoh Rei | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Coleira Escrava | Sem carta | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Armadura Automatic A (2x Breeze Shooting/1x Pós) | Carta Arenoso | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bolt Shooter (encantamentos % atk, dano crit % e dano boss) | 2x Contaminated Wanderer Card | Obtida em Einbech 3 |
• Manto Temporal AGI (15% pós) | Ancient Wootan Shooter Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bota Temporal DEX (Instinto/Mira Apurada 4) | Deep Sea Merman Card | Obtido por Craft em NPC na instância OGH |
• Cauda de Petal | Carta Aquecedor Ominoso | Obtido por Tumba da Honra |
• Insigna do Rei (Hawkeye/Mira apurada 5/Dex) | Carta Aquecedor Ominoso | Obtido por Craft na Mall Area |
End Game
Status
STR | 74 pontos. | |
AGI | 90 pontos. | |
VIT | 90 pontos. | |
INT | 72 pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 126 pontos. | |
POW | 97 pontos. | |
CON | 100 pontos. |
Equipamentos
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Thanos Shooter Helmet-LT | • Carta Deep Sea King Dramoh | Dropável na Cheffenia Insana |
• Ornamento Divino | • Carta Dramoh Rei | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Coleira Escrava | Sem carta | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Automatic Type A (2x Breeze Shooting/1x Pós) | • Carta Dama da Guarda | Obtido por Craft na Mall Area |
• Thanos Bow-AD (dano boss) | 2x • Carta Contaminated Wanderer | Dropável na Cheffenia Insana |
• Echarpe Sombria | • Empathizer Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Sapatos do Atirador | Sem carta | Dropável em Bio5 Hard |
• Ring of Ceryneian | • Carta Void Mimic | Dropável em Bio5 Hard |
• Ring of Ceryneian | • Carta Void Mimic | Dropável em Bio5 Hard |
Shadow Gears
EQUIP. | ENCANTAMENTOS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Arma Shadow do Atirador | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Full Penetration Shadow Armor | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Escudo Shadow da Pós Conjuração | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Full Penetration Shadow Shoes | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Brinco Shadow do Atirador | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Pingente Shadow do Atirador | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
Encantamentos Visuais
Nota
Recomendável 193 aspd sempre e 72% de After skill delay para o máximo de spam possível.