Quest
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Quests Gerais
Item | Materiais | Qtd | Obtenção |
---|---|---|---|
• Anel de Júpiter |
Zeny | 500kk | |
• Mega Elunium | 15 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Omni Oridecon | 15 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Bradium Perfeito | 15 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Carnium Perfeito | 15 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Oridecon Perfeito | 15 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil ou Mall Área por Instance Coins | |
• Elunium Perfeito | 15 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil ou Mall Área por Instance Coins | |
• TurnIn Coin | 15 | TurnIn | |
• DarkSide Coin | 15 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• MvP Coin | 15 | Matando MVPs em seus mapas, através de • Galho Sangrento, ou subindo Torre Sem Fim. | |
• Bio5H Coin | 15 | Bio 5 HARD | |
• Instance Coin | 15 | Instâncias | |
• Old Convoy Ring | |||
• Herança Real | |||
• Mascara Oni | |||
• Sitting Pope (Casual) | |||
• Zealous Necklace | |||
• Quepe do General | |||
• Siegfried' Helmet |