Quest
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Introdução
Observações
Após adquirir todos os itens necessários, basta levar até o NPC "Quests Ragnarok", localizado em
.Quests Gerais
Item | Materiais | Qtd | Obtenção |
---|---|---|---|
• Anel de Júpiter |
• Zeny | 500kk | Farm de Arcas, Fragmentos, Ametistas, etc. |
• Mega Elunium | 125 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Omni Oridecon | 125 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Bradium Perfeito | 30 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Carnium Perfeito | 30 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Oridecon Perfeito | 30 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil ou Mall Área por Instance Coins | |
• Elunium Perfeito | 30 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil ou Mall Área por Instance Coins | |
• TurnIn Coin | 2.000 | TurnIn | |
• DarkSide Coin | 3.000 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• MvP Coin | 500 | Matando MVPs em seus mapas, através de • Galho Sangrento, ou subindo Torre Sem Fim | |
• Bio5H Coin | 1.250 | Bio 5 HARD | |
• Instance Coin | 100 | Instâncias | |
• Old Convoy Ring |
• Zeny | 500kk | Farm de Arcas, Fragmentos, Ametistas, etc. |
• Alma de Espadachim | 1.500 | Tumba da Honra matando Seyren Windsor e Randel Lawrence | |
• Alma de Mercador | 1.500 | Tumba da Honra matando Howard Alt-Eisen e Flamel Emul | |
• Alma de Gatuno | 1.500 | Tumba da Honra matando Eremes Guile e Gertie Wie | |
• Alma de Mago | 1.500 | Tumba da Honra matando Celia Alde e Kathryne Keyron | |
• Alma de Arqueiro | 1.500 | Tumba da Honra matando Cecil Damon e Alphoccio/Trentini | |
• Alma de Noviço | 1.500 | Tumba da Honra matando Chen Lio e Margaretha Sorin | |
• DarkSide Coin | 1.500 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Ticket de Refino de Arma +8 | 1 | Caça MvP trocando MvP Coin. | |
• Ticket de Refino de Armadura +8 | 1 | Caça MvP trocando MvP Coin. | |
• Mega Elunium | 10 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Omni Oridecon | 10 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Herança Real |
• Zeny | 300kk | Farm de Arcas, Fragmentos, Ametistas, etc. |
• Bênção do Ferreiro | 10 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil ou Mall Área por Instance Coins | |
• Mega Elunium | 10 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Omni Oridecon | 10 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Carnium Perfeito | 20 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Bradium Perfeito | 20 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Oridecon Perfeito | 30 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil ou Mall Área por Instance Coins | |
• Elunium Perfeito | 30 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil ou Mall Área por Instance Coins | |
• TurnIn Coin | 1.000 | TurnIn | |
• DarkSide Coin | 2.000 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• MvP Coin | 500 | Matando MVPs em seus mapas, através de • Galho Sangrento, ou subindo Torre Sem Fim | |
• Bio5H Coin | 150 | Bio 5 HARD | |
• Alma de Espadachim | 500 | Tumba da Honra matando Seyren Windsor e Randel Lawrence | |
• Alma de Mercador | 500 | Tumba da Honra matando Howard Alt-Eisen e Flamel Emul | |
• Mascara Oni |
• Zeny | 500kk | Farm de Arcas, Fragmentos, Ametistas, etc. |
• Alma de Espadachim | 1.500 | Tumba da Honra matando Seyren Windsor e Randel Lawrence | |
• Alma de Mercador | 1.500 | Tumba da Honra matando Howard Alt-Eisen e Flamel Emul | |
• Alma de Gatuno | 1.500 | Tumba da Honra matando Eremes Guile e Gertie Wie | |
• Alma de Mago | 1.500 | Tumba da Honra matando Celia Alde e Kathryne Keyron | |
• Alma de Arqueiro | 1.500 | Tumba da Honra matando Cecil Damon e Alphoccio/Trentini | |
• Alma de Noviço | 1.500 | Tumba da Honra matando Chen Lio e Margaretha Sorin | |
• DarkSide Coin | 1.500 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Ticket de Refino de Arma +8 | 1 | Caça MvP trocando MvP Coin. | |
• Ticket de Refino de Armadura +8 | 1 | Caça MvP trocando MvP Coin. | |
• Mega Elunium | 10 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Omni Oridecon | 10 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Sitting Pope (Casual) |
• Zeny | 500kk | Farm de Arcas, Fragmentos, Ametistas, etc. |
• Alma de Espadachim | 30 | Tumba da Honra matando Seyren Windsor e Randel Lawrence | |
• Alma de Mercador | 1.500 | Tumba da Honra matando Howard Alt-Eisen e Flamel Emul | |
• Alma de Gatuno | 1.500 | Tumba da Honra matando Eremes Guile e Gertie Wie | |
• Alma de Mago | 1.500 | Tumba da Honra matando Celia Alde e Kathryne Keyron | |
• Alma de Arqueiro | 1.500 | Tumba da Honra matando Cecil Damon e Alphoccio/Trentini | |
• Alma de Noviço | 1.500 | Tumba da Honra matando Chen Lio e Margaretha Sorin | |
• DarkSide Coin | 1.500 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Ticket de Refino de Arma +8 | 1 | Caça MvP trocando MvP Coin. | |
• Ticket de Refino de Armadura +8 | 1 | Caça MvP trocando MvP Coin. | |
• Mega Elunium | 10 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Omni Oridecon | 10 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Zealous Necklace |
• Zeny | 500kk | Farm de Arcas, Fragmentos, Ametistas, etc. |
• Alma de Espadachim | 30 | Tumba da Honra matando Seyren Windsor e Randel Lawrence | |
• Alma de Mercador | 1.500 | Tumba da Honra matando Howard Alt-Eisen e Flamel Emul | |
• Alma de Gatuno | 1.500 | Tumba da Honra matando Eremes Guile e Gertie Wie | |
• Alma de Mago | 1.500 | Tumba da Honra matando Celia Alde e Kathryne Keyron | |
• Alma de Arqueiro | 1.500 | Tumba da Honra matando Cecil Damon e Alphoccio/Trentini | |
• Alma de Noviço | 1.500 | Tumba da Honra matando Chen Lio e Margaretha Sorin | |
• DarkSide Coin | 1.500 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Ticket de Refino de Arma +8 | 1 | Caça MvP trocando MvP Coin. | |
• Ticket de Refino de Armadura +8 | 1 | Caça MvP trocando MvP Coin. | |
• Mega Elunium | 10 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Omni Oridecon | 10 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Quepe do General |
• Zeny | 200kk | Farm de Arcas, Fragmentos, Ametistas, etc. |
• Mega Elunium | 30 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Omni Oridecon | 30 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Bradium Perfeito | 20 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Carnium Perfeito | 20 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Siegfried' Helmet |
• Zeny | 200kk | Farm de Arcas, Fragmentos, Ametistas, etc. |
• Mega Elunium | 30 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Omni Oridecon | 30 | Cheffenia ou Eventos como Bingo | |
• Bradium Perfeito | 20 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil | |
• Carnium Perfeito | 20 | Cheffenia Fácil/Média/Difícil |
Coroas Edda
Coroas
Item | Classe |
---|---|
• Goral Crown | Dragon Knight |
• Trial Crown | Imperial Guard |
• Jade Crown | Arch Mage |
• Spinel Crown | Elemental Master |
• Bull Crown | Meister |
• Taurus Crown | Biolo |
• Celestial Crown | Windhawk |
• Libra Crown | Troubador / Trouvere |
• Saint Crown | Cardinal |
• Lion Crown | Inquisitor |
• Goat Crown | Abyss Chaser |
• Twins Crown | Shadow Cross |
Requisitos
Todas as coroas possuem os mesmos requisitos.