Flecha Crescente
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Early Game
Status
STR | 50 pontos. | |
AGI | 110 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | 80 pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 120 pontos. | |
POW | 97 pontos. | |
CON | 100 pontos. |
Equipamentos
Mid Game
Equipamentos
End Game
Status
STR | 74 pontos. | |
AGI | 90 pontos. | |
VIT | 90 pontos. | |
INT | 72 pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 126 pontos. | |
POW | 97 pontos. | |
CON | 100 pontos. |
Equipamentos
Cartas
Shadow
Combo do atirador Combo Pós conjuração Enchants % Long ranged physical attack ou % Critical attack
Encantamento Visual
Assassin cross stone 2 → uper
Range stone → mid
Assassin cross stone 2 → lower
Guilhotine cross stone 2 → capa
Nota
Recomendável 193 aspd sempre e 72% de After skill delay para o máximo de spam possível.