PG1
A instância Torneio Mágico de Geffen é um conteúdo solo, com requerimento de no mínimo nível 90 de base, na qual o jogador duela até 12 rounds contra vários concorrentes, entre seus prêmios estão a Moeda Mágica de Geffen, que pode ser usada para trocar por instance coins ou equipamentos da instância e as cartas dos duelistas.
Acessível através da Teletransportadora em qualquer cidade e escolhendo instâncias > Torneio de Magia.
Instância
Ponto | NPC | Oponente do 3 Round | Buff |
---|---|---|---|
Roxo | Fenrir, Loki | Geffen Bully | Aumenta o dano mágico |
Vermelho | Chaos, Iris Irine | Geffen Gang Member | Reduz o dano recebido |
Amarelo | Lidia | Geffen Shoplifter | Aumenta o dano físico |
Inimigos
Round | Competidor | Nome | Level | HP | Tamanho/ Raça / Elemento | Recompensa de moedas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arhi | 90 | 100,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | 1 Moeda | |
2 | Dio Anemos | 95 | 200,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | 2 Moedas | |
3* | Geffen Shoplifter | 100 | 300,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | 3 Moedas | |
Geffen Bully | 100 | 300,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | |||
Geffen Gang Member | 100 | 300,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | |||
4 | Faymont | 105 | 400,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | 4 Moedas | |
5 | Ordre | 110 | 600,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | 5 Moedas | |
6 | Blut Hase | 120 | 1,000,000 | Médio / Demi-Human / Ghost 2 | 6 Moedas | |
7 | Kuro Akuma | 130 | 1,200,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | 9 Moedas | |
8 | Ifodes | 140 | 1,400,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | 11 Moedas | |
9 | Licheniyes | 145 | 1,600,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | 13 Moedas | |
10 | Odoric | 150 | 2,000,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | 16 Moedas | |
11 | Ju | 155 | 5,000,000 | Médio / Demi-Human / Neutral 1 | 22 Moedas | |
12** | Dwigh | 160 | 7,000,000 | Médio / Demi-Human / Ghost 2 | 33 Moedas | |
Fay Kanavian | 160 | 8,000,000 | Médio / Demi-Human / Ghost 2 | |||
Alphonse | 150 | 1,000,000 | Médio / Demi-Human / Earth 2 | |||
Alphonse Jr. | 150 | 1,000,000 | Médio / Demi-Human / Earth 3 | |||
13 | Fenrir | 160 | 20,000,000 | Médio / Demi-Human / Ghost 2 | 45 Moedas |
Recompensas
Equipamentos
Nome | Tipo | Custo de Moedas |
---|---|---|
Refletor Mágico | Escudo | 900 |
Enciclopédia Revisada | ||
Anel de reforço Físico | Acessório | 1350 |
Anel de reforço Mágico | ||
Traje Anti-Magia | Armadura | 1800 |
Traje Mágico de Geffen | ||
Geffen Magic Accessory Order Sheet | Pergaminho | 100 |
Geffen Magic Armor Order Sheet |
Cartas
São dropadas dos competidores do torneio.
Carta | Tipo | Efeitos |
---|---|---|
Arhi Card | Calçado | ATK +15, MATK +15, MaxHP +500, HIT +15, Flee +15. |
Dio Anemos Card | Calçado | MATK +3%.
Earth and Neutral property magic damage +5%. |
Geffen Gangster Card | Calçado | Critical damage +3%. ASPD +5%. |
Geffen Bully Card | Calçado | Critical damage +5%. ASPD +3%. |
Geffen Shoplifter Card | Calçado | MATK +3%.
Fire and Holy property magic damage +5%. |
Faymont Card | Calçado | SP Recovery +10%.
When receiving damage, 1% chance to autocast Dangerous Soul Collect. |
Ordre Card | Calçado | MATK +3%.
Wind and Water property magic damage +5%. |
Blut Hase Card | Calçado | ATK +3%. Long ranged physical damage +5%. |
Kuro Akuma Card | Calçado | Variable Cast Time -3%.
Wind Blade, Freezing Spear, and Flaming Petals damage +5%. Long ranged physical damage +5%. |
Ifodes Card | Calçado | ATK +3%. ASPD +5%. |
Licheni Card | Calçado | MATK +3%. Holy property magic damage +5%. Heal effectiveness +5%. |
Odoric Card | Calçado | ASPD +3%. Long ranged physical damage +5%. |
Ju Card | Arma | Fire Bolt, Cold Bolt, and Lightning Bolt damage +10%.
If compounded into Book type weapon, additional Fire Bolt, Cold Bolt, and Lightning Bolt damage +20%. If refined to +14 or higher, additional Fire Bolt, Cold Bolt, and Lightning Bolt damage +20%. |
Dwigh Card | Acessório | Neutral and Shadow property magic damage +20%. |
Fay Kanavian Card | Calçado | When using melee physical attack, has a low chance to transform into Golem for 10 seconds.
During transformation, DEF +300. |
Weakened Fenrir Card | Cabeça | MATK +25. |
Fenrir Card | Cabeça | MATK +50. Every refine level, additional MATK +5.
Decrease Fixed Cast Time by 70%. |