Predefinição:Habilidades de Abyss Chaser

De Ragna4th
Ir para navegação Ir para pesquisar
Habilidade Tipo Propriedades Descrição
5311.png Maestria com Adaga e Arco Passiva
  • Nível Máximo: 10
Aumenta o dano causado em inimigos de todos tamanhos se estiver equipado com uma 1244.pngAdaga ou 20591.pngArco
  • [Nv 1]: Pequeno: 1% | Médio: 2%| Grande: 2%

  • [Nv 2]: Pequeno: 2% | Médio: 3% | Grande: 4%

  • [Nv 3]: Pequeno: 3% | Médio: 5% | Grande: 6%

  • [Nv 4]: Pequeno: 4% | Médio: 6% | Grande: 8%

  • [Nv 5]: Pequeno: 5% | Médio: 8% | Grande: 10%

  • [Nv 6]: Pequeno: 6% | Médio: 9% | Grande: 12%

  • [Nv 7]: Pequeno: 7% | Médio: 11% | Grande: 14%

  • [Nv 8]: Pequeno: 8% | Médio: 12% | Grande: 16%

  • [Nv 9]: Pequeno: 9% | Médio: 14% | Grande: 18%

  • [Nv 10]: Pequeno: 10% | Médio: 15% | Grande: 20%
5314.png Adaga do Abismo Ativo Causa dano físico em corpo a corpo no alvos próximos, que estão dentro de uma área 7x7 células em torno do usuário
Aumenta o dano da habilidade 2284.png Acerto de contas durante o tempo de duração da habilidade 5314.png Adaga do Abismo  
O dano fica ainda maior baseado no Nível da Base e Pow do usuário.





5315.png Avanço Desafortunado Ativo Salta instantaneamente para o alvo causa dano físico corpo a corpo, esse ataque também tem uma chance de infligir o efeito negativo [Azar] no inimigo atingido.
O dano fica ainda maior baseado no Nível da Base e Pow do usuário.

  • [Nv 1]: Dano: 500% | Chance de causar Azar: 40%

  • [Nv 2]: Dano: 1000% | Chance de causar Azar: 50%

  • [Nv 3]: Dano: 1500% | Chance de causar Azar: 60%

  • [Nv 4]: Dano: 200% | Chance de causar Azar: 70%

  • [Nv 5]: Dano: 2500% | Chance de causar Azar: 80%
5320.png Apunhalar Ágil Ativo Salta instantaneamente para o alvo, causando dano físico corpo a corpo no alvo e nos inimigos em torno dele
Tem uma chance de conjurar a habilidade automaticamente após o uso,e essa chance depende do nível que a habilidade possui.
O dano fica ainda maior baseado no Nível da Base e Pow do usuário.

  • [Nv 1]: Dano: 360% | AoE: 3x3 células

  • [Nv 2]: Dano: 720% | AoE: 3x3 células

  • [Nv 3]: Dano: 1080% | AoE: 3x3 células

  • [Nv 4]: Dano: 1440% | AoE: 3x3 células

  • [Nv 5]: Dano: 1800% | AoE: 3x3 células

  • [Nv 6]: Dano: 2160% | AoE: 5x5 células

  • [Nv 7]: Dano: 2520% | AoE: 5x5 células

  • [Nv 8]: Dano: 2880% | AoE: 5x5 células

  • [Nv 9]: Dano: 3240% | AoE: 5x5 células

  • [Nv 10]: Dano: 3600% | AoE: 5x5 células
5318.png Poço do Abismo Suporte 150 AP Envolve o corpo do usuário com o poder do abismo por 300 segundos.
O poder do abismo aumenta ligeiramente os atributos do usuário.

  • [Nv 1]: P.ATK/S.ATK +12, HIT +120

  • [Nv 2]: P.ATK/S.ATK +14, HIT +140

  • [Nv 3]: P.ATK/S.ATK +16, HIT +160

  • [Nv 4]: P.ATK/S.ATK +18, HIT +180

  • [Nv 5]: P.ATK/S.ATK +20, HIT +200

  • [Nv 6]: P.ATK/S.ATK +22, HIT +220

  • [Nv 7]: P.ATK/S.ATK +24, HIT +240

  • [Nv 8]: P.ATK/S.ATK +26, HIT +260

  • [Nv 9]: P.ATK/S.ATK +28, HIT +280

  • [Nv 10]: P.ATK/S.ATK +30, HIT +300
5316.png Disparo com Reação em Cadeia Ataque Físico a Distancia Causa dano físico a distância no alvo e nos inimigos que estão em torno dele. A habilidade também inflige um dano adicional dos inimigos que estão dentro do alcance do alvo principal.
O dano fica ainda maior baseado no Nível da Base e Trait CON do usuário.



  • [Nv 1]: Dano: 600% | AoE: 3x3 células

  • [Nv 2]: Dano: 1200% | AoE: 3x3 células

  • [Nv 3]: Dano: 1800% | AoE: 5x5 células

  • [Nv 4]: Dano: 2400% | AoE: 5x5 células

  • [Nv 5]: Dano: 3000% | AoE: 7x7 células
5322.png Disparo Frenético Ataque Físico a Distancia Causa dano físico a distância no alvo e tem 50% chance de triplicar
O dano aumenta de acordo com o Nível da Base e Trait CON do usuário.
Há também, uma chance do usuário infligir um dano extra, que equivale a metade do [Dano Critico] do usuário. Essa chance equivale a chance de [Critico] do usuário

  • [Nv 1]: Dano: 350%

  • [Nv 2]: Dano: 700%

  • [Nv 3]: Dano: 1050%

  • [Nv 4]: Dano: 1400%

  • [Nv 5]: Dano: 1750%

  • [Nv 6]: Dano: 2100%

  • [Nv 7]: Dano: 2450%

  • [Nv 8]: Dano: 2800%

  • [Nv 9]: Dano: 3150%

  • [Nv 10]: Dano: 3500%
5312.png Maestria em Espada Mágica Passiva
  • Nível Máximo: 10
Aumenta o dano mágico em inimigos de todos tamanhos se estiver equipado com uma 1244.pngAdaga ou 20514.pngEspada de Uma mão
  • [Nv 1]: Pequeno: 2% | Médio: 2%| Grande: 2%

  • [Nv 2]: Pequeno: 3% | Médio: 3% | Grande: 3%

  • [Nv 3]: Pequeno: 5% | Médio: 5% | Grande: 5%

  • [Nv 4]: Pequeno: 6% | Médio: 6% | Grande: 6%

  • [Nv 5]: Pequeno: 8% | Médio: 8% | Grande: 8%

  • [Nv 6]: Pequeno: 9% | Médio: 9% | Grande: 9%

  • [Nv 7]: Pequeno: 11% | Médio: 11% | Grande: 11%

  • [Nv 8]: Pequeno: 12% | Médio: 12% | Grande: 12%

  • [Nv 9]: Pequeno: 14% | Médio: 14% | Grande: 14%

  • [Nv 10]: Pequeno: 15% | Médio: 15% | Grande: 15%
5317.png Direto das Profundezas Ativo Recupera 20 AP Invoca esferas que possuem o poder da profudenzas, que fica em torno do usuário durante o tempo da habilidade
5 5316.png Espíritos da Profundesas são invocados instantaneamente ao usar habilidades. 

Toda vez que o usuário causar dano físico tem a chance de consumir 1 5316.png Espíritos das Profundesas que infligirá dano mágico do elemento [Neutro] no alvo e nos inimigos que estão dentro de uma área de 9x9 células em torno dele.

5316.png Espíritos das Profundesas são invocados ao longo do tempo.
O dano fica ainda maior de acordo com o Nivel da Base e Trait SPL do usuário

  • [Nv 1]: Dano Mágico: 220% | Duração: 30 segundos | Intervalo de Invocação: 5 segundos

  • [Nv 2]: Dano Mágico: 290% | Duração: 60 segundos | Intervalo de Invocação: 4 segundos

  • [Nv 3]: Dano Mágico: 360% | Duração: 90 segundos | Intervalo de Invocação: 3 segundos

  • [Nv 4]: Dano Mágico: 430% | Duração: 120 segundos | Intervalo de Invocação: 2 segundos

  • [Nv 5]: Dano Mágico: 500% | Duração: 150 segundos | Intervalo de Invocação: 1 segundos
5321.png Poço do Abismo Ativo Recupera 4 AP Causa dano mágico do elemento [Neutro] em todos os inimigos dentro de uma área 7x7, onde o poço do abismo foi despertado.
Se o usuário está dentro da área da habilidade infligirá outro hit com o mesmo poder.
O dano fica ainda maior de acordo com o Nivel da Base e Trait SPL do usuário
Quando a habilidade 5317.png Direto das Profundezas estiver ativa, tem uma chance de auto conjurar 5321.png Poço do Abismo toda vez que causar dano físico.
Será levado em consideração o nível atual do 5321.png Poço do Abismo na Auto conjuração, porém não recuperará o AP.

  • [Nv 1]: Dano Mágico: 400%

  • [Nv 2]: Dano Mágico: 880%

  • [Nv 3]: Dano Mágico: 1200%

  • [Nv 4]: Dano Mágico: 1600%

  • [Nv 5]: Dano Mágico: 2000%
5319.png Poço do Abismo Ativo Custa 150 AP Convoca um poderoso meteoro que colide com o chão, causando dano mágico do elemento [Neutro] em todos os inimigos que estão dentro da área de efeito de 9x9 células

Inflige um dano extra nos monstros das raças Anjo/Demônio. O dano fica ainda maior de acordo com o Nivel da Base e Trait SPL do usuário


  • [Nv 1]: Dano Mágico: 600% | Anjo/Demônio: 1150%

  • [Nv 2]: Dano Mágico: 1200% | Anjo/Demônio: 2300%

  • [Nv 3]: Dano Mágico: 1800% | Anjo/Demônio: 3450%

  • [Nv 4]: Dano Mágico: 2400% | Anjo/Demônio: 4600%

  • [Nv 5]: Dano Mágico: 3000% | Anjo/Demônio: 5750%

  • [Nv 1]: Dano Mágico: 3600% | Anjo/Demônio: 6900%

  • [Nv 2]: Dano Mágico: 4200% | Anjo/Demônio: 8050%

  • [Nv 3]: Dano Mágico: 4800% | Anjo/Demônio: 9200%

  • [Nv 4]: Dano Mágico: 5400% | Anjo/Demônio: 10350%

  • [Nv 5]: Dano Mágico: 6000% | Anjo/Demônio: 11500%
5313.png Remover Equipamento Sombrio Ativo Remove todos os 25729.pngEquipamento Sombrio do alvo, que não poderá equipá-los novamentes até terminar a duração da habilidade.

Se a habilidade for usada em monstros, diminuirá a resistência mágica e física deles.


  • [Nv 1]: Chance de Remoção: 20% | Duração: 60 segundos

  • [Nv 2]: Chance de Remoção: 25% | Duração: 70 segundos

  • [Nv 3]: Chance de Remoção: 30% | Duração: 80 segundos

  • [Nv 4]: Chance de Remoção: 35% | Duração: 90 segundos

  • [Nv 5]: Chance de Remoção: 40% | Duração: 100 segundos

}}