Lança do Destino
Revisão de 03h45min de 27 de janeiro de 2022 por Goku Santista (discussão | contribs) (→Equipamentos)
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 90 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | Coloque o resto dos pontos. | |
DEX | 100 pontos. | |
LUK | 120 pontos. | |
POW | 100 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Equipamentos
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Boneca de Succubus | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Tiara Popstar | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Pombinho Branco | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Grace Spear Armor | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
• Blocking Spear | 2x Mosca Caçadora | Obtido em Einbech 3 |
• Escudo de Água | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Capa Grace | Brown Rat Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bota Grace | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bracelete Suntuoso | Shotgun Buffalo Bandit Card | Obtido com Turn In Coins |
• Anel Grace | Revolver Buffalo Bandit Card | Obtido por Craft na Mall Area |
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 108 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | 53 pontos. | |
DEX | 72 pontos. | |
LUK | 120 pontos. | |
POW | 100 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Mid Game
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Memorável Sacrifício do Protetor ( Insígnia da Potência ) | Deep Sea King Dramoh | Obtido em Bio5 |
• Ornamento Divino | Carta Dramoh Rei | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Coleira Escrava | Sem carta | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Automatic Type A | Contaminated Raydric Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Blocking Spear ( atk % dano boss % ) | 2x Contaminated Wanderer Card | Obtido em Einbech 3 |
• Escudo EXC (2x Diagrama ATK 1x Diagrama A-FOR) | Carta Alice | Obtido por Craft na Mall Area |
• Manto Temporal FOR (15% pós) | Brown Rat Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Botas Imperiais | Carta Congelador Ominoso | Obtido em Tumba da Honra |
• King Schmidt's Power Insignia | Carta Búfalo Atirador | Obtido em Tumba da Honra |
• Anel da Égide | Carta Búfalo Fuzileiro | Obtido em Tumba da Honra |
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 108 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | 53 pontos. | |
DEX | 72 pontos. | |
LUK | 120 pontos. | |
POW | 100 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Equipamentos
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Memorável Sacrifício do Protetor ( Insígnia da Potência ) | Deep Sea King Dramoh | Obtido em Bio5 |
• Ornamento Divino | Carta Dramoh Rei | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Coleira Escrava | Sem carta | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Automatic Type A | Contaminated Raydric Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Thanos Spear-AD | 2x Contaminated Wanderer Card | Dropável na Cheffenia Insana |
• Escudo Sanguinário Purificado (5% pós) | Carta Alice | Craftavel em Mall Area |
• Manto Temporal FOR (15% pós) | Brown Rat Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Botas Temporais FOR (Delírio/Espirito do Lutador) | Carta Congelador Ominoso | Obtido por Craft em NPC na instância OGH |
• King Schmidt's Power Insignia | Carta Búfalo Atirador | Craftado na maquina de Fall OGH na Area Mall |
• Anel da Égide | Carta Búfalo Fuzileiro | Obtido em Tumba da Honra |
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 108 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | 53 pontos. | |
DEX | 72 pontos. | |
LUK | 120 pontos. | |
POW | 100 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Cartas
Topo - Deep Sea King Dramoh
Mid - Dramoh Rei
Armadura - Contamianted Raydric Card
Arma - 2x Contaminated Wanderer Card
Capa - Brown Rat Card ou Raydric Card
Botas - Carta Congelador Ominous
ACC - Chaos Mantis Card
ACC - Carta Louva-a-Deus
SHIELD - Carta Alice
Shadows
Combo do Destino
Arma do Guardião Real
Combo Onipotente
Echants com % em ATK
Visuais
TOP - MID - BAIXO - Attack Stone.
Capa - ASPD stone.