Lança do Destino
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 90 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | Coloque o resto dos pontos. | |
DEX | 100 pontos. | |
LUK | 120 pontos. | |
POW | 100 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Equipamentos
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Boneca de Succubus | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Tiara Popstar | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Pombinho Branco | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Grace Spear Armor | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
• Blocking Spear | 2x Mosca Caçadora | Obtido em Einbech 3 |
• Escudo de Água | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Capa Grace | Brown Rat Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bota Grace | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bracelete Suntuoso | Shotgun Buffalo Bandit Card | Obtido com Turn In Coins |
• Anel Grace | Revolver Buffalo Bandit Card | Obtido por Craft na Mall Area |
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 108 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | 53 pontos. | |
DEX | 72 pontos. | |
LUK | 120 pontos. | |
POW | 100 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Mid Game
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Memorável Sacrifício do Protetor ( Insígnia da Resiliência ) | Deep Sea King Dramoh | Obtido em Bio5 |
• Ornamento Divino | Carta Dramoh Rei | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Coleira Escrava | Sem carta | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Automatic Type A | Contaminated Raydric Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Blocking Spear ( atk % dano boss % ) | 2x Contaminated Wanderer Card | Obtido em Einbech 3 |
• Escudo EXC (2x Diagrama ATK 1x Diagrama A-FOR) | Carta Alice | Obtido por Craft na Mall Area |
• Manto Temporal FOR (15% pós) | Brown Rat Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Botas Imperiais | Sem carta | Obtido em Tumba da Honra |
• Anel da Égide | Carta Búfalo Atirador | Obtido em Tumba da Honra |
• Anel da Égide | Carta Búfalo Fuzileiro | Obtido em Tumba da Honra |
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 108 pontos. | |
VIT | 100 pontos. | |
INT | 53 pontos. | |
DEX | 72 pontos. | |
LUK | 120 pontos. | |
POW | 100 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
End Game
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Memorável Sacrifício do Protetor ( Insígnia da Resiliência ) | The Emperor Card | Obtido em Bio5 |
• Herança Real | Carta Kiel Selada | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Imperial Glory | Sem carta | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Automatic Type A | Carta Amdarais Sombrio | Obtido por Craft na Mall Area |
• Thanos Spear-AD | 2x Contaminated Wanderer Card | Dropável na Cheffenia Insana |
• Mad Bunny-LT (Grade A , 5% pós) | Carta Alice | Craftavel em Mall Area |
• Manto Temporal FOR (15% pós) | Carta Guardião Real Randel | Obtido por Craft na Mall Area |
• Sapatos Estilosos | Carta Congelador Ominoso | Dropável em Bio5 Hard |
• Anel da Fênix | Carta Dolorian | Dropável em Bio5 Hard |
• Anel da Fênix | Carta Dolorian | Dropável em Bio5 Hard |
Shadow Gears
EQUIP. | ENCANTAMENTOS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Mega Blitz Shadow Weapon | 3% ATK | Obtido na Cheffenia insana |
• Full Penetration Shadow Armor | 3% ATK | Obtido por craft em Mall area |
• Separate Reload Shadow Shield | 3% ATK | Obtido na Cheffenia insana |
• Full Penetration Shadow Shoes | 3% ATK | Obtido por craft em Mall area |
• Maximum Mammoth Shadow Earring | 3% ATK | Obtido na Cheffenia Insana |
• Maximum Mammoth Shadow Pedant | 3% ATK | Obtido na Cheffenia Insana |