Build Canhão
Revisão de 17h16min de 19 de janeiro de 2022 por Nameless (discussão | contribs) (→Equipamentos Shadow)
Build Early Game
Status
FOR | 120 pontos | |
AGI | 100 pontos | |
VIT | 94 pontos | |
INT | 120 pontos | |
DEX | 100 pontos | |
LUK | 0 pontos | |
POW | 100 pontos | |
CON | 97 pontos |
Equipamentos
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Chapéu de Rideword | • Carta Ferus Púrpura | Obtido por drop de Rideword |
• Tiara do Popstar | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Pombinho branco | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Grace Vulcan | • Carta Porcellio | Obtido por Craft na Mall Area |
• Maça da Valquíria Mágica | • 2x Carta Esqueleto Arqueiro | Obtido por Tumba da Honra |
• Escudo de Água | • Carta Alice | Obtido com Turn In Coins |
• Capa Grace | • Brown Rat Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bota Grace | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bracelete Suntuoso | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Anel Grace | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
Shadow Gears
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Arma Shadow do Canhão | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Armadura Shadow Recarga | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Escudo Shadow Recarga | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Botas Shadow Recarga | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Colar Shadow do Canhão | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Brinco Shadow do Canhão | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
Encantamentos Visuais
Build Mid Game
Status
STR | 120 pontos | |
AGI | 120 pontos | |
VIT | 100 pontos | |
INT | 0 pontos | |
DEX | 120 pontos | |
LUK | 0 pontos | |
POW | 100 pontos | |
POW | 97 pontos |
Equipamentos
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Memorável Talento do Mecânico | • Carta Ferus Púrpura | Obtido em Bio5 |
• Powered Income | Sem carta | Obtido em Bio5 Hard |
• Rabo de Gato | Sem carta | Obtido em Bio5 |
• Illusion Armor Type A | • Carta Porcellio | Obtido por Craft na Mall Area |
• Maça da Valquíria Mágica | • 1x Carta Esqueleto Arqueiro - 1x Carta White Knight | Obtido por Tumba da Honra |
• Escudo de Água | • Carta Cavaleira Khalitzburg | Obtido com Turn In Coins |
• Manto Temporal FOR | • Brown Rat Card | Obtido por Craft na Mall Area |
• Botas Temporais FOR | Sem carta | Obtido por Craft em NPC na instância OGH |
• Fragmento de Chip | • Carta Búfalo Atirador | Obtido em Tumba da Honra |
• Fragmento de Chip | • Carta Búfalo Fuzileiro | Obtido em Tumba da Honra |
Shadow Gears
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Arma Shadow do Canhão | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Armadura Shadow Recarga | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Escudo Shadow Recarga | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Botas Shadow Recarga | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Colar Shadow do Canhão | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Brinco Shadow do Canhão | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
Encantamentos Visuais
Build End Game
Status
STR | 120 pontos | |
AGI | 120 pontos | |
VIT | 94 pontos | |
INT | 0 pontos | |
DEX | 120 pontos | |
LUK | 0 pontos | |
POW | 100 pontos | |
CON | 97 pontos |
Equipamentos
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Bull Crown | • Carta Deep Sea King Dramoh | Obtido por Quest |
• Herança Real | Carta Dramoh Rei | Obtido por Quest |
• Rabo de Gato | Sem carta | Obtido em Bio5 |
• Armadura Automatic A (2x BoostCannon)/1x Pós) | • Carta Drake Selado ou Carta Pesar Noturno Selada | Obtido por Craft na Mall Area |
• Engine Pilebunker | • Carta Contaminated Wanderer e Carta Cavaleiro Branco | Obtida por drop da Instancia Edda |
• Escudo do Cavaleiro Purificado | • Carta Cavaleira Khalitzburg | Obtido por Craft na Mall Area |
• Asas Motorizadas | • Carta Mecânico Howard | Obtido por Craft na Mall Area |
• Sapatos Estilosos | Sem carta | Obtido por Drop em Bio5H |
• Fragmento de Chip | • Carta Dolorian | Obtido em Tumba da Honra |
• Fragmento de Chip | • Carta Dolorian | Obtido em Tumba da Honra |
Equipamentos Shadow
Shadow:
- Armadura Shadow Recarga
- Escudo Shadow Recarga
- Botas Shadow Recarga
- Arma Shadow do Canhão
- Colar Shadow do Canhão
- Brinco Shadow do Canhão
Visual :
- Topo - Visual Withesmith Stone II(Upper)
- Meio - Ranged Stone
- Baixo - Ranged Stone
- Capa - Withesmith Stone II(Garmet)- Dupe- Ranged Stone
Build End Game (Por Toro)
Status
STR | 120 pontos. | |
AGI | 93 pontos. | |
VIT | 105 pontos. | |
INT | 26 pontos. | |
DEX | 120 pontos. | |
LUK | 100 pontos. | |
POW | 100 pontos. | |
CON | 97 pontos. |
Equipamentos
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Memorável Talento do Mecânico (Insigna da Maestria 10) | Carta The Chariot | Obtido por Craft em Tumba da Honra |
• Guardian Helm | Kiel Selada | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Coleira Escrava | Sem carta | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• STR Soutane (BlessStr/Str/Str) | Drake Selada/Pesar Selada | Obtido por Craft na Mall Area |
• Meteor Striker-LT (20% BOSS) | 1x Carta C. Wanderer 1x Carta White Knight | Obtida por drop da Cheffenia Insana |
• Escudo EXC (1x FOR, 1x ATK, 1x Unfrozen) | Carta Cavaleira Khalitzburg | Obtido por Craft na Mall Area |
• Striking Mikoshi | Carta Mecânico Howard | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Botas Temporais DEX (Delírio/Mira apurada 4) | Carta The Chariot | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• King Schmidt's Rigid Insignia (Power/Mira Apurada 5) | Dolorian Card | Obtido por Craft em Mall Area |
• Fragmento de Chip | Dolorian Card | Obtido por Drop em Bio5 |
Shadow Gears
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Arma Shadow do Canhão | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Maximum Mammoth Shadow Armor | 5% RANGED | Obtido na Cheffenia insana |
• Escudo da Metralhadora | 5% RANGED | Obtido por craft em Mall area |
• Maximum Mammoth Shadow Shoes | 5% RANGED | Obtido na Cheffenia Insana |
• Maximum Mammoth Shadow Earring | 5% RANGED | Obtido na Cheffenia Insana |
• Maximum Mammoth Shadow Pedant | 5% RANGED | Obtido na Cheffenia Insana |
Visual :
- Topo - Visual Withesmith Stone II(Upper)
- Meio - Ranged Stone
- Baixo - whitesmith stone II (Lower)
- Capa - Withesmith Stone II(Garmet) + Minor Casting StoneDual