Elementos

De Ragna4th
Revisão de 20h21min de 22 de fevereiro de 2022 por Nameless (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Elementos são propriedades que podem aumentar, diminuir ou anular ataques. Todos os players e monstros no jogo tem um e, com exceção do elemento Neutro, todos têm suas forças e fraquezas em relação a outros elementos.

O termo "elemento" é frequentemente usado intercambiavelmente com "Propriedade" e "Atributo"

Há 10 elementos diferentes:

Alguns ataques, como os ataques físicos de monstros, não tem elementos e não são afetados pelos modificadores elementais. Estes ataques são classificados como "Não-Elemental".

Os Elementos são divididos em dois tipos: Ataque e Defesa. Os elementos de defesa são separados em quatro níveis; a resistência e fraqueza de um elemento de defesa são amplificados relativamente aos seus níveis. Elementos de ataque não são separados em níveis.

Os players têm elementos de ataque e de defesa ambos Neutro, mas podem mudar ao equipar certas armas e armaduras, usando certas habilidades ou itens ou com o uso de certas cartas. O elemento de defesa dos players é sempre Nível 1.

Monstros só têm um elemento de defesa, mas podem infligir dano elemental ao usar habilidades.

Tabelas

Selecione uma coluna baseada no elemento de ataque e uma linha baseada no elemento de defesa.

Por exemplo: Ataque Fantasma Nível 1 (Linha) e defesa Neutro (Coluna). Você ganhará 10% de redução de dano (90% de dano recebido).

Nível 1
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Morto-Vivo
Neutro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100%
Água 100% 25% 100% 150% 90% 150% 100% 100% 100% 100%
Terra 100% 100% 25% 90% 150% 150% 100% 100% 100% 100%
Fogo 100% 90% 150% 25% 100% 150% 100% 100% 100% 125%
Vento 100% 150% 90% 100% 25% 150% 100% 100% 100% 100%
Veneno 100% 150% 150% 150% 150% 0% 75% 75% 75% 75%
Sagrado 100% 100% 100% 100% 100% 75% 0% 125% 100% 125%
Sombrio 100% 100% 100% 100% 100% 75% 125% 0% 100% -25%
Fantasma 90% 100% 100% 100% 100% 75% 90% 90% 125% 100%
Morto-Vivo 100% 100% 100% 90% 100% 75% 125% -25% 100% 0%
Nível 2
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Morto-Vivo
Neutro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100%
Água 100% 0% 100% 175% 80% 150% 100% 100% 100% 100%
Terra 100% 100% 0% 80% 175% 150% 100% 100% 100% 100%
Fogo 100% 80% 175% 0% 100% 150% 100% 100% 100% 150%
Vento 100% 175% 80% 100% 0% 150% 100% 100% 100% 100%
Veneno 100% 150% 150% 150% 150% 0% 75% 75% 75% 50%
Sagrado 100% 100% 100% 100% 100% 75% −25% 150% 100% 150%
Sombrio 100% 100% 100% 100% 100% 75% 150% −25% 100% -50%
Fantasma 70% 100% 100% 100% 100% 75% 80% 80% 150% 125%
Morto-Vivo 100% 100% 100% 80% 100% 50% 150% -50% 125% 0%
Nível 3
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Morto-Vivo
Neutro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
Água 100% −25% 100% 200% 70% 125% 100% 100% 100% 100%
Terra 100% 100% -25% 70% 200% 125% 100% 100% 100% 100%
Fogo 100% 70% 200% −25% 100% 125% 100% 100% 100% 175%
Vento 100% 200% 70% 100% −25% 125% 100% 100% 100% 100%
Veneno 100% 125% 125% 125% 125% 0% 50% 50% 50% 25%
Sagrado 100% 100% 100% 100% 100% 50% −50% 175% 100% 175%
Sombrio 100% 100% 100% 100% 100% 50% 175% −50% -75% 100%
Fantasma 50% 100% 100% 100% 100% 50% 70% 70% 175% 150%
Morto-Vivo 100% 100% 100% 70% 100% 25% 175% -75% 150% 0%
Nível 4
Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Morto-Vivo
Neutro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Água 100% −50% 100% 200% 60% 125% 100% 100% 100% 100%
Terra 100% 100% −50% 60% 200% 125% 100% 100% 100% 100%
Fogo 100% 60% 200% −50% 100% 125% 100% 100% 100% 200%
Vento 100% 200% 60% 100% −50% 125% 100% 100% 100% 100%
Veneno 100% 125% 125% 125% 125% 0% -50% 50% 50% 50%
Sagrado 100% 100% 100% 100% 100% 50% −100% 200% 100% 200%
Sombrio 100% 100% 100% 100% 100% 50% 200% −100% 100% -100%
Fantasma 0% 100% 100% 100% 100% 50% 60% 60% 200% 175%
Morto-Vivo 100% 100% 100% 60% 100% −100% 200% -100% 175% 0%