Cometa
Revisão de 05h58min de 11 de maio de 2022 por SnowyMonkey (discussão | contribs)
Build Early Game
Status
FOR | 99 pontos | |
AGI | 0 pontos | |
VIT | 100 pontos | |
INT | 120 pontos | |
DEX | 120 pontos | |
LUK | 100 pontos |
Equipamentos
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Tiara Arcana | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Orelhas de Kardui | Sem carta | Obtido por Tumba da Honra |
• Orbes Arcanos | Sem carta | Obtido com Turn In Coins |
• Grace Frost Robe | • Carta Agav | Obtido por Craft na Mall Area |
• Welding Wand | Sem carta | Obtido por Dynites em Einbech Dungeon 3 |
• Escudo Lapine | • Carta Alice | Obtido por Tumba da Honra |
• Capa Magica Grace +9 | • Carta Arclouse do Pântano | Obtido por Craft na Mall Area |
• Bota Magica Grace +9 | • Carta Verit do Pesadelo | Obtido por Craft na Mall Area |
• Magician's Gloves | Sem carta | Obtido por Tumba da Honra |
• Anel Mágico Grace | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
Build Mid Game
Status
STR | 99 pontos | |
AGI | 0 pontos | |
VIT | 100 pontos | |
INT | 120 pontos | |
DEX | 120 pontos | |
LUK | 100 pontos |
Equipamentos
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Memorável Mistério da Magia | • Carta Kathryne | Obtido por Tumba da Honra |
• Orelhas de Kardui | Sem carta | Obtido por Tumba da Honra |
• Fragmento de Yggdrasil | Sem carta | Obtido por Tumba de Honra |
• Armadura Illusion B+9 (Magi X2 / Aftercast delay) | • Carta Agav | Obtido por Craft na Mall Area |
• Welding Wand | Sem carta | Obtido por Dynites em Einbech Dungeon 3 |
• Escudo Lapine | • Carta Alice | Obtido por Tumba da Honra |
• Manto Temporal INT (15% PÓS) | • Arclouse do Pântano | Obtido por Craft na Mall Area |
• Automatic Leg B-type (Fixed / Robust / Defense) | Sem carta | Obtido por Craft na Mall Area |
• Luvas de Thor | • Carta Livro de Feitiços Vagante | Obtido em Tumba da Honra |
• Luvas de Thor | • Carta Livro de Feitiços Vagante | Obtido em Tumba da Honra |
Build End Game
Status
FOR | 0 pontos | |
AGI | 90 pontos | |
VIT | 90 pontos | |
INT | 125 pontos | |
DES | 125 pontos | |
SOR | 95 pontos | |
SPL | 100 pontos | |
CON | 97 pontos |
Equipamentos
Equip | Cartas | Modo de Obtenção |
---|---|---|
• Temporal Circlet (Warlock) (Virtude / 3 INT) | • Carta Ungoliant | Obtido por Craft na Mall Area |
• Orelhas de Kardui | Sem carta | Obtido por Tumba da Honra |
• Echarpe Misteriosa | Sem carta | Obtido por Drop nas Rotações de Cheffenia |
• Armadura Automática Tipo B+11 (2x Spell / After Delay) | • Carta Agav | Obtido por Craft na Mall Area |
• Varinha de Solda +11 | • Carta Cavaleiro Branco Corrompido e Carta Pitaya Escarlate | Obtido por Dynites em Einbech Dungeon 3 |
• Escudo Lapine | • Carta Cavaleira Khalitzburg Corrompida | Obtido por Tumba da Honra |
• Manto Temporal INT (15% PÓS) | • Carta Pitaya Roxo | Obtido por Craft na Mall Area |
• Automatic Leg B-type+11 (Fixed / Robust / Defense) | • Carta Assistente de Pesquisa | Obtido por Craft na Mall Area |
• Acessório Mágico de Geffenia | • Carta Jeweliant | Obtido por Drop em Bio5H |
• Acessório Mágico de Geffenia | • Carta Livro de Feitiços Vagante | Obtido por Drop em Bio5H |
Shadow Gears
EQUIP. | CARTAS | MODO D/ OBTER |
---|---|---|
• Arma Shadow do Arcano +9 | Obtido por craft em Mall area | |
• Full Tempest Shadow Armor +9 | Obtido por craft em Mall area | |
• Escudo Shadow da Pós Conjuração +9 | Obtido por craft em Mall area | |
• Full Tempest Shadow Shoes +9 | Obtido por craft em Mall area | |
• Colar Sombrio Onipotente +9 | Obtido por craft em Mall area | |
• Brincos Sombrio Onipotente +9 | Obtido por craft em Mall area |
Encantamentos Visuais