Ácido
Revisão de 19h39min de 14 de setembro de 2023 por CrystallisGravi (discussão | contribs) (→Early Game)
Alguns passos dessa build podem se encontrar desatualizados ou possuir informações faltando, consulte o tópico de Biolo no nosso Discord. |
Introdução
Olá e sejam bem-vindos à build de Biolo de Ácido.
- Primeiramente, créditos à GMEC, pelas informações do guia.
- Esta build tem foco nas habilidades: Acidified Zone (Ground), Acidified Zone (Wind), Acidified Zone (Fire) e Acidified Zone (Water).
S T A T U S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | CON | STA |
100~110 | 1 | 120 | 120 | 120 | 0~20 | 100 | 75 | 60 |
Habilidades
Mercador | |
---|---|
Criador | |
---|---|
Bioquímico | |
---|---|
Biolo | |
---|---|
Equipamentos
Early Game
Ref. | Equipamentos | Cartas | Grade | Encantamentos | Modo de Obtenção | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topo | • Chapéu de Moranguinho [1] | • Carta Ferus Púrpura | Turn In | |||
Meio | ||||||
Baixo | ||||||
Armadura | • Couraça de Boitatá [1] | Turn In | ||||
Arma | +7 | • Sabre Rubi [2] | • Carta Cavaleiro Branco • Carta Assassino Brutal |
Armas Rubi | ||
Escudo | +7 | • Escudo de Fogo [1] | • Carta Cavaleira Khalitzburg Corrompida | Turn In | ||
Capa | • Asas de Arcanjo Caído [1] | • Carta Carta Bioquímico Flamel | Turn In | |||
Botas | ||||||
Acessório Esquerdo |
• Bracelete Suntuoso [1] | • Carta Búfalo Atirador | Turn In | |||
Acessório Direito |
• Morango Cristalizado [1] | • Carta Búfalo Fuzileiro | Turn In |
Mid Game
Ref. | Equipamentos | Cartas | Grade | Encantamentos | Modo de Obtenção | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topo | +12 | • Memorável Toque de Midas [1] | • Carta Ferus Púrpura | • Potência 10 • DES +5 • DES +5 |
Craft de Bio 5 | |
Meio | • Herança Real [1] | • Carta Ferus Púrpura | Quests | |||
Baixo | • Senhor da Realeza | Cheffenia | ||||
Armadura | +12 | • Gray Wolf Suit [1] | • Carta Gaia Pol | • Angle Shot • Shooter 3 • Shooter 2 |
Craft | |
Arma | +12 | • Glacier Sword | • Acidified Zone • Physical Race • Physical Property • ATK |
Glacier | ||
Escudo | +12 | • Escudo E.X.C [1] | • Carta Alice | • A-FOR • A-ATQ • I-GELO |
Equipamentos EXC | |
Capa | +12 | • Manto do Cascalho da Luz [1] | Cheffenia | |||
Botas | +12 | • Sapatos do Caça-Bruxas [1] | • Carta Acidus Dourado | Cheffenia | ||
Acessório Esquerdo |
• Luvas de Paracelsus [1] | Bio 5 Hard | ||||
Acessório Direito |
• Máscara de Oni [1] | Quests |
End Game
Ref. | Equipamentos | Cartas | Grade | Encantamentos | Modo de Obtenção | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topo | +12 | • Helm of Faith (Genetic) [1] | • Carta Monarca Groza Ancião Abissal | • Potência 3 • Mira 3 |
||
Meio | • Herança Real [1] | • Carta Ultra Limacina | Quests | |||
Baixo | • Memorável Lenço Militar | Cheffenia | ||||
Armadura | +12 | • Nebula Suit of Agility [1] | • Carta Drake Selada | • Concentração 3 • Mira 3 • DES +4 |
Craft | |
• Nebula Armor of Power [1] | ||||||
Arma | +12 | • Dim Glacier Sword [1] | • Carta Assassino Brutal | • Physical 5 • Acidified Zone • Acidified Zone |
Glacier | |
Escudo | +12 | • Mad Bunny-LT [1] | • Carta Modified Senior Rgan | • Mira 3 | ||
Capa | +11 | • Ice Rune Manteau [1] | • Carta Carta Bioquímico Flamel | • Ice 5 • Poder 3 • DES +4 |
Varmundt | |
Botas | +11 | • Ice Rune Boots [1] | • Carta Monarca Groza Ancião | • Ice 5 • Poder 3 • DES +4 |
Varmundt | |
Acessório Esquerdo | • Máscara de Oni [1] | • Carta Dragão Anciã Jiranto | Quests | |||
Acessório Direito | +9 | • Dimensional Wanderer's Lock [1] | • Carta Dragão Anciã Jiranto | • Power Orb 20 • Shooter Orb 15 |
Precioso |
High End Game
Ref. | Equipamentos | Cartas | Grade | Encantamentos | Modo de Obtenção | |
---|---|---|---|---|---|---|
Topo | +12 | • Crown of Beelzebub [1] | • Carta Monarca Groza Ancião Abissal | • Potência 3 • Mira 3 |
||
Meio | • Óculos Retrofuturistas [1] | • Carta Ultra Limacina | Cheffenia | |||
Baixo | • Bola de Fogo Fantasma | Cheffenia | ||||
Armadura | +12 | • Nebula Suit of Agility [1] | • Carta Drake Selada | • Concentração 3 • Mira Apurada 3 • FOR +5 |
Craft de Bio 5 Insana | |
• Nebula Armor of Power [1] | ||||||
Arma | +12 | • Dim Glacier Sword [1] | • Carta Assassino Brutal | • Physical 5 • Acidified Zone • Acidified Zone |
Cheffenia Insana | |
Escudo | +12 | • Mad Bunny-LT [1] | • Carta Modified Senior Rgan | • Mira 3 | Cheffenia Insana | |
Capa | +13 | • Capa Temporal Transcedental-LT [1] | • Carta Bioquímico Flamel | Bio 5 Insana | ||
Botas | +13 | • Botas Temporais Transcendentais-LT [1] | • Carta Monarca Groza Ancião | Bio 5 Insana | ||
Acessório Esquerdo | • Soul Magic Ring [1] | • Carta Dragão Anciã Jiranto | Precioso | |||
Acessório Direito | • Soul Rune Ring [1] | • Carta Dragão Anciã Jiranto | Precioso |
Equipamentos Shadow
Mid/End
EQUIPAMENTOS | ENCANTAMENTOS | MODO DE OBTENÇÃO |
---|---|---|
• Durable Weapon Shadow | 5% DANO À DISTÂNCIA | NPC da Cheffenia Insana |
• Durable Shield Shadow | 5% DANO À DISTÂNCIA | NPC da Cheffenia Insana |
• Lord Bearer's Shadow Armor | 5% DANO À DISTÂNCIA | NPC da Cheffenia Insana |
• Lord Bearer's Shadow Shoes | 5% DANO À DISTÂNCIA | NPC da Cheffenia Insana |
• Maximum Mammoth Shadow Earring | 5% DANO À DISTÂNCIA | NPC da Cheffenia Insana |
• Maximum Mammoth Shadow Pendant | 5% DANO À DISTÂNCIA | NPC da Cheffenia Insana |
High End Game
EQUIPAMENTOS | ENCANTAMENTOS | MODO DE OBTENÇÃO |
---|---|---|
• Master Shadow Weapon | • POW +3 / STR +5 | Drop da Cheffenia Insana |
• Master Shadow Shield | • POW +3 / STR +5 | Drop da Cheffenia Insana |
• M. Biolo Shadow Armor | • Biolo Soul (Acidified Zone) / • POW +3 | Drop da Cheffenia Insana |
• M. Biolo Shadow Shoes | • Biolo Soul (Acidified Zone) / • POW +3 | Drop da Cheffenia Insana |
• M. Biolo Shadow Earring | • Biolo Soul (Acidified Zone) / • POW +3 | Drop da Cheffenia Insana |
• M. Biolo Shadow Pendant | • Biolo Soul (Acidified Zone) / • POW +3 | Drop da Cheffenia Insana |
Encantamentos Visuais
Early / Mid Game
ENCANTAMENTOS | MODO DE OBTENÇÃO |
---|---|
• Pedra da Mira (Topo) | NPC Geral |
• Pedra da Mira (Meio) | NPC Geral |
• Pedra da Mira (Baixo) | NPC Geral |
• Pedra da Conj. Fixa (Capa) | NPC Geral |
• Pedra da Mira (Dual) | NPC Dual |
End/High End Game
ENCANTAMENTOS | MODO DE OBTENÇÃO |
---|---|
• Essência do Bioquímico (Topo) | NPC de Encantamentos Insana |
• Essência do Desordeiro (Meio) | NPC Classes |
• Essência do Renegado (Baixo) | NPC de Encantamentos Insana |
• Essência do Renegado (Capa) | NPC Classes |
• Pedra do Poder (Dual) | NPC Dual |