Monstros
- Monstros são as criaturas que os jogadores podem matar para receber experiência e upar.
- Cada monstro tem sua própria IA e alguns reagirão de diferentes formas aos players.
- Ao serem mortos, o jogador que os matou recebe experiência e um ou mais itens que o monstro pode derrubar.
- Cada monstro tem sua própria raça, propriedade e tamanho, as quais o jogador pode tirar vantagens usando equipamentos, itens e habilidades apropriadas.
- Os monstros se dividem em 3 categorias:
- Monstros Normais:
- São todos os outros monstros que não são chefes.
- Não possuem características especiais.
- Monstros Chefes:
- Detectam personagens em
Esconderijo; - Não são afetados por efeitos negativos, empurrões ou por
Banquete de Njord; - Também não funciona contra eles:
Furto,
Rapto,
Kaite,
Lamento de Loki e
Provocar; - Monstros chefes podem ser MVPs ou não.
- São identificados com uma Caveira Cinza ao lado do nome.

- Monstros MVPs:
- Possuem as mesmas características de um monstro chefe.
- São identificados com uma Caveira Dourada ao lado do nome.

Raças
- As raças são uma característica atribuída a personagens e monstros.
| Raça | Descrição |
|---|---|
| Amorfo (Formless) | São monstros sem forma identificada ou uma mistura de várias coisas. |
| Anjo (Angel) | Uma raça mais rara. São comumente atrelados ao elemento Sagrado. |
| Bruto ou Animal (Brute) | É a raça mais próxima dos animais comuns, variam dos mais dóceis aos mais selvagens. |
| Demônio (Demon) | São criaturas malignas que podem identificar personagens escondidos. |
| Dragão (Dragon) | Possui poucas espécies, mas vivem em locais fixos na natureza. |
| Humanoide (Demi-Human) | São as criaturas que mais se assemelham aos humanos, são territorialistas em sua maioria. |
| Inseto (Insect) | São extremamente comuns e podem identificar personagens escondidos. |
| Morto-Vivo (Undead) | Raça imune à Congelamento, Petrificação e Provocar.
|
| Peixe (Fish) | Costumam ser encontrados em lugares úmidos ou com muita água, como rios, lagos ou na praia. |
| Planta (Plant) | Esta raça tem grande semelhança física com os vegetais. Alguns monstros são imóveis. |
| Doram | É a raça da classe dos Invocadores. Não é influenciada por itens que afetam a raça Humano. |
| Humano (Player) | É a raça de todas os jogadores, exceto Invocadores. Não é influenciada por itens que afetam a raça Humanoide. |
Propriedades
- A propriedade elemental é atribuída a monstros e personagens, compreendendo em 10 elementos com 4 níveis de diferença entre cada um.
- O termo "Propriedade" é frequentemente usado intercambiavelmente com "Elemento" e "Atributo".
- Ataques físicos de monstros e personagens têm propriedade neutro, mas não tem nível, não sendo afetados pelos modificadores elementais.
- Em jogadores, a arma equipada pode mudar os elementos dos ataques físicos, porém não muda nem altera os ataques com magia.
- Jogadores são considerados Neutro 1, podendo alterar a propriedade usando armaduras ou cartas. Nesses casos, a propriedade da carta tem prioridade sobre o elemento da armadura e todas elas são encantadas com o nível 1 do elemento.
Tabelas
| Nível 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% |
| Água | 100% | 25% | 100% | 150% | 90% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terra | 100% | 100% | 25% | 90% | 150% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fogo | 100% | 90% | 150% | 25% | 100% | 150% | 100% | 100% | 100% | 125% |
| Vento | 100% | 150% | 90% | 100% | 25% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Veneno | 100% | 150% | 150% | 150% | 150% | 0% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 125% | 100% | 125% |
| Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 125% | 0% | 100% | -25% |
| Fantasma | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 90% | 90% | 125% | 100% |
| Maldito | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 75% | 125% | -25% | 100% | 0% |
| Nível 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% |
| Água | 100% | 0% | 100% | 175% | 80% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terra | 100% | 100% | 0% | 80% | 175% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fogo | 100% | 80% | 175% | 0% | 100% | 150% | 100% | 100% | 100% | 150% |
| Vento | 100% | 175% | 80% | 100% | 0% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Veneno | 100% | 150% | 150% | 150% | 150% | 0% | 75% | 75% | 75% | 50% |
| Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | −25% | 150% | 100% | 150% |
| Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 150% | −25% | 100% | -50% |
| Fantasma | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 80% | 80% | 150% | 125% |
| Maldito | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 50% | 150% | -50% | 125% | 0% |
| Nível 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
| Água | 100% | −25% | 100% | 200% | 70% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terra | 100% | 100% | -25% | 70% | 200% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fogo | 100% | 70% | 200% | −25% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 175% |
| Vento | 100% | 200% | 70% | 100% | −25% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Veneno | 100% | 125% | 125% | 125% | 125% | 0% | 50% | 50% | 50% | 25% |
| Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | −50% | 175% | 100% | 175% |
| Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 175% | −50% | 100% | -75% |
| Fantasma | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 70% | 70% | 175% | 150% |
| Maldito | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 25% | 175% | -75% | 150% | 0% |
| Nível 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Água | 100% | −50% | 100% | 200% | 60% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terra | 100% | 100% | −50% | 60% | 200% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fogo | 100% | 60% | 200% | −50% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 200% |
| Vento | 100% | 200% | 60% | 100% | −50% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Veneno | 100% | 125% | 125% | 125% | 125% | 0% | 50% | 50% | 50% | -50% |
| Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | −100% | 200% | 100% | 200% |
| Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 200% | −100% | 100% | -100% |
| Fantasma | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 60% | 60% | 200% | 175% |
| Maldito | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | −100% | 200% | -100% | 175% | 0% |
Tamanho
- Além de Raças e Propriedades, monstros e personagens possuem 3 tipos de tamanho:
- Pequeno
- Médio
- Grande
Observações:
- Personagens adultos são considerados de tamanho médio e personagens Doram são de tamanho pequeno.
- Estar em uma montaria não torna o personagem de tamanho grande.
- A aparência de um monstro não reflete seu tamanho real.
- O Tamanho influencia no dano que seu personagem causa, de acordo com a arma equipada.
| Penalidades de Tamanho | |||
|---|---|---|---|
| Arma | Pequeno | Médio | Grande |
| Sem Arma | 100% | 100% | 100% |
| Adagas | 100% | 75% | 50% |
| Arcos | 100% | 100% | 75% |
| Armas de Fogo | 100% | 100% | 100% |
| Cajados | 100% | 100% | 100% |
| Chicotes | 75% | 100% | 50% |
| Espada de Uma Mão | 75% | 100% | 75% |
| Espada de Duas Mãos | 75% | 75% | 100% |
| Instrumentos Musicais | 75% | 100% | 75% |
| Katares | 75% | 100% | 75% |
| Lanças | 75% | 75% | 100% |
| Lanças (com Montaria) | 75% | 100% | 100% |
| Livros | 100% | 100% | 50% |
| Maças | 75% | 100% | 100% |
| Machados | 50% | 75% | 100% |
| Soqueira | 100% | 75% | 50% |
| Shuriken Huuma | 75% | 75% | 100% |
Características
- Existem diversas características de monstros:
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Coletor |
|
| Auxiliar |
|
| Agressivo |
|
| Mudança de Alvo |
|
| Sensitivo |
|
| Detector |
|
| Imóvel |
|
| Não-atacante |
|
| Planta |
|
Monstros Campeões
- Estes monstros são variações mais fortes e que dão mais experiência em relação aos monstros comuns.
- Eles têm o mesmo nome dos monstros originais com a adição de um prefixo ou um sufixo.
- Todos os monstros campeões possuem:
- Sprite 20% maior;
- 25% a mais de ataque;
- 5x o drop dos itens;
- 2,5x a quantidade de experiência base;
- 9x a experiência de classe;
- Só podem usar autoataque, além de não poder usar habilidades.
- Existem cinco tipos de Monstros Campeões:
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Ágil (Prefixo: Erratic) |
|
| Brutal (Prefixo: Armored) |
|
| Alfa (Sufixo: Master) |
|
| Feroz (Prefixo: Angry) |
|
| Fugaz (Prefixo: Nimble) |
| Ragna4th | ||
|---|---|---|
| Início | Builds · Instâncias · Equipamentos · Monstros · Episódio 18.1 · Itens Legado | |
| Guia para Iniciantes | Regras do Servidor · Game Master · Glossário · Guia para Iniciantes · Mall Area · Guia de Refino · Guia de Up · Homunculus · Perguntas Frequentes | |
| Sistemas | VIP · Mamador de Almas · Moedas do Jogo · Drops Especiais · Encantamentos Visuais · Eventos Automáticos · Eventos Sazonais · Pets · Caldeirão · Costumes · Consumíveis Infinitos · Hardcore · 4thRift · Database · Loja Bilionária · Websec | |
| Mapas Especiais | Turn In · Bio 5 · Bio 5 +/- Hard · Bio 5 Hard · Bio 5 Insana · Cheffenia · Cheffenia Insana · Relaxamento · Evento do Amor · Torre sem Fim Insana · Torre Louca · Motel da Toração · Instância Para Noobs · Precioso · Céu Milenar | |