Relaxamento
Acesso
- Para acessar o Relaxamento:
- A entrada custa 10,000,000z por pessoa.
Informações
- Não é possível utilizar o comando @go dentro do mapa;
- Cada monstro morto dá 1 ponto que poderá ser usado na loja futuramente;
- Cada monstro oferece EXP ao jogador.
- Praticas anti-jogo, tais como escudo nos Monstros, serão motivos de punição;
- Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o Monstro;
- A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui.
- Agora é possível encontrar baús da felicidade pelo mapa.
- Entre 1.000 e 3.000 monstros abatidos é ativado o modo Hurry Up no mapa.
- O Hurry Up consiste no spawn dobrado de monstros.
Drops
| Minérios | |
|---|---|
| Chance | Item |
| 1% |
|
| 0,20% |
|
| Etc. | |
|---|---|
| Chance | Item |
| 0,05% | |
Monstros
- Redução de Dano: Aura 2% (Padrão).
| CORRUPÇÃO | |
|---|---|
![]() | |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Grande |
| Raça | Peixe |
| Elemento | Água 4 |
| LEÃO DA MONTANHA | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Médio |
| Raça | Planta |
| Elemento | Água 1 |
| REI SCHMIDT | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Médio |
| Raça | Planta |
| Elemento | Água 1 |
| ARANHA MECÂNICA | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Médio |
| Raça | Demônio |
| Elemento | Sombrio 3 |
| IRRITADO | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Pequeno |
| Raça | Demônio |
| Elemento | Sagrado 3 |
| PRINCESO | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Médio |
| Raça | Demônio |
| Elemento | Sombrio 2 |
| ANJO DA LUZ | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Grande |
| Raça | Demônio |
| Elemento | Neutro 3 |
| MUSPELHEIM | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Grande |
| Raça | Amorfo |
| Elemento | Fogo 4 |
| DR. LONA FRESA | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Grande |
| Raça | Demônio |
| Elemento | Sombrio 3 |
| MANNY | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Grande |
| Raça | Bruto |
| Elemento | Terra 2 |
| CICLOPE | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Grande |
| Raça | Morto-Vivo |
| Elemento | Maldito 4 |
| PIMENTINHA | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Grande |
| Raça | Amorfo |
| Elemento | Sagrado 4 |
| RESSENTIDO | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Grande |
| Raça | Dragão |
| Elemento | Água 4 |
| ANJO DA NEVE | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Grande |
| Raça | Bruto |
| Elemento | Água 4 |
| LIMACINA | |
|---|---|
| |
| HP | 5.000.000 |
| Tamanho | Grande |
| Raça | Amorfo |
| Elemento | Sombrio 4 |
| ELITE YURIDISU | |
|---|---|
| |
| HP | ? |
| Tamanho | ? |
| Raça | ? |
| Elemento | ? |
Loja do Relaxamento
- Lembrando que, cada monstro morto é igual a 1 ponto.
| Item | Preço |
|---|---|
• Relax Coin
|
1 Ponto |
• Galho Sangrento
|
250 Pontos |
| Ragna4th | ||
|---|---|---|
| Início | Builds · Instâncias · Equipamentos · Monstros · Episódio 18.1 · Itens Legado | |
| Guia para Iniciantes | Regras do Servidor · Game Master · Glossário · Guia para Iniciantes · Mall Area · Guia de Refino · Guia de Up · Homunculus · Perguntas Frequentes | |
| Sistemas | VIP · Mamador de Almas · Moedas do Jogo · Drops Especiais · Encantamentos Visuais · Eventos Automáticos · Eventos Sazonais · Pets · Caldeirão · Costumes · Consumíveis Infinitos · Hardcore · 4thRift · Database · Loja Bilionária · Websec | |
| Mapas Especiais | Turn In · Bio 5 · Bio 5 +/- Hard · Bio 5 Hard · Bio 5 Insana · Cheffenia · Cheffenia Insana · Relaxamento · Evento do Amor · Torre sem Fim Insana · Torre Louca · Motel da Toração · Instância Para Noobs · Precioso · Céu Milenar | |













