Build: Soul Vulcan Strike
Revisão de 19h31min de 1 de fevereiro de 2024 por CrystallisGravi (discussão | contribs) (→Introdução)
Introdução
Olá e sejam bem-vindos à build de (ou Shura) de TFB.
- Primeiramente, créditos ao Hotts pelas informações do guia.
- Vale ressaltar que, é necessário:
- a) Focar em ter muito HP;
- b) Ter (o mais próximo de) 193 de ASPD .
- Esta é uma build com MUITO dano (potencialmente o maior dano melee), e uma sobrevivência média.
- Não é tão eficiente em limpar conteúdos mid game com tanta rapidez (comparado a Garra de Tigre), porém, consegue ir além e fazer conteúdo insano.
- Esta build tem foco na habilidade: Third Flame Bomb.
- É necessária uma ordem de execução de algumas habilidades:
- First Brand → Second Judgement → Third Flame Bomb
- Second Judgement pode ser substituído por Second Faith ou Second Flame, explore qual é a sua preferida.
- Use Chakra do Vigor e Fé Inabalável sempre que possível.
- Os status dependem muito de equipamento, no entanto, aqui está uma recomendação geral:
S T A T U S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | CON | STA | |
120 | 40 | 130 | 60 | 120 | 47 | 100 | 75 | 60 |
Habilidades
Noviço | |
---|---|
Mestre | |
---|---|
Shura | |
---|---|
Inquisitor | |
---|---|
Equipamentos
Early Game
Early Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Equipamentos | Cartas | Grade | Encantamentos | Modo de Obtenção | |
Topo | • Boneca da Succubus [1] | Drop, Turn In | ||||
Meio | • Tiara de Popstar [1] | Drop, Turn In | ||||
Baixo | • Pombinho Branco | Drop, Turn In | ||||
Armadura | +9 | • Grace Tiger Suit [1] | • Carta Porcellio | Craft, Grace | ||
Arma | +7 | • Garra Rubi [2] | • Carta Mosca Caçadora | Drop, Rubi | ||
Escudo | • Escudo da Água [1] | Craft, Turn In | ||||
Capa | +9 | • Grace Attack Manteau [1] | • Carta Gabiru | Craft, Grace | ||
Botas | +9 | • Grace Attack Boots [1] | Craft, Grace | |||
Acessório Direito |
• Grace Attack Ring [1] | • Carta Búfalo Atirador | Drop, Turn In | |||
Acessório Esquerdo |
• Bracelete Suntuoso [1] | • Carta Búfalo Fuzileiro | Drop, Turn In |
Mid Game
Mid Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Equipamentos | Cartas | Grade | Encantamentos | Modo de Obtenção | |
Topo | +10 | • Mem. Disciplina do Espírito [1] | • Resiliência 10 | Drop/Craft, Bio 5 | ||
Meio | • Diadema do Paraíso | Drop, Bio 5 | ||||
Baixo | • Echarpe do Paraíso | Drop, Bio 5 | ||||
Armadura | • Armadura da Ilusão Tipo A [1] | • Carta Raydric Distorcido | • ATK • ATK • After Skill Delay |
Craft, Illusion/Automatic | ||
• Automatic Armor Type A [1] | • Attack Power • Attack Power • Power Force | |||||
Arma | +11 | • Safety Knuckle [2] | 2x • Carta Andarilho Distorcido | Craft, Einbech | ||
Escudo | +12 | • Escudo E.X.C [1] | • Carta Cavaleira Khalitzburg | • A-FOR • A-HP • A-HP |
Craft, E.X.C | |
Capa | +9 | • Manto Temporal FOR [1] | 10% HP | Craft, Manto Temporal | ||
Botas | +7 | • Botas Temporais FOR [1] | Craft, Bota Temporal | |||
Acessório Direito |
• Illusion Booster R [1] | • Carta Búfalo Fuzileiro | Craft, Illusion/Automatic | |||
Acessório Esquerdo |
• Illusion Booster L [1] | • Carta Búfalo Atirador | Craft, Illusion/Automatic |
High Mid Game
End Game
High End Game
Equipamentos Shadow
Early
EQUIPAMENTOS | ENCANTAMENTOS | MODO DE OBTENÇÃO |
---|---|---|
• Luvas Sombrias do Tigre | ATQ +3% | NPC da Mall Area, |
• Escudo Sombrio do Shura | ATQ +3% | NPC da Mall Area, |
• Brincos Sombrios Onipotentes | ATQ +3% | NPC da Mall Area, |
• Colar Sombrio Onipotente | ATQ +3% | NPC da Mall Area, |
End
EQUIPAMENTOS | ENCANTAMENTOS | MODO DE OBTENÇÃO |
---|---|---|
• Durable Weapon Shadow | ATQ +3% | NPC da Cheffenia Insana |
• Infinity Shadow Shield | ATQ +3% | NPC da Cheffenia Insana |
• Maximum Mammoth Shadow Armor | ATQ +3% | NPC da Cheffenia Insana |
• Maximum Mammoth Shadow Shoes | ATQ +3% | NPC da Cheffenia Insana |
• Brincos Sombrios da Penetração Total | ATQ +3% | NPC da Mall Area, |
• Colar Sombrio da Penetração Total | ATQ +3% | NPC da Mall Area, |
EQUIPAMENTOS | ENCANTAMENTOS | MODO DE OBTENÇÃO |
---|---|---|
• Durable Weapon Shadow | ATQ +3% | NPC da Cheffenia Insana |
• Durable Shield Shadow | ATQ +3% | NPC da Cheffenia Insana |
• Maximum Mammoth Shadow Armor | ATQ +3% | NPC da Cheffenia Insana |
• Maximum Mammoth Shadow Shoes | ATQ +3% | NPC da Cheffenia Insana |
• Lord Bearer's Shadow Earring | ATQ +3% | NPC da Cheffenia Insana |
• Lord Bearer's Shadow Pendant | ATQ +3% | NPC da Cheffenia Insana |
Encantamentos Visuais
ENCANTAMENTOS | MODO DE OBTENÇÃO |
---|---|
• Pedra do Poder Corpo-A-Corpo (Topo) | NPC Gerais |
• Essência do Shura (Meio) | NPC Insana |
• Essência do Renegado (Baixo) | NPC Gerais |
• Essência do Renegado (Capa) | NPC Classe |
• Pedra do Poder Corpo-A-Corpo (Dual) | NPC Dual |