Calabouço de Nifflheim
Calabouço de Nifflheim é uma dungeon de Nifflheim .
É considerado um mapa avançado, exigindo que qualquer pessoa que deseje entrar esteja no nível 175+. Estar em um grupo e ter equipamentos apropriados também é recomendado.
É um ótimo local de up, é possível obter Cartas.
Acesso
Após obter o nível 175+, acesse pela teletransportadora -> Mapas UP 175+.
Monstros
Imagem | Nome | HP | Level | Tamanho / Raça / Elemento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gan Ceann | 4.681.632 | 215 | Médio | Amorfo | Neutro 2 | |
Disguiser | 4.939.942 | 254 | Médio | Demônio | Maldito 2 | |
Brutal Murderer | 4.960.787 | 214 | Grande | Humanoide | Neutro 2 | |
Ghost Cube | 4.439.942 | 213 | Pequeno | Morto-Vivo | Maldito 2 | |
Lude Gal | 4.439.942 | 213 | Pequeno | Morto-Vivo | Maldito 2 | |
Blue Moon Loli Ruri | 9.301.992 | 255 | Grande | Demônio | Sombrio 4 | |
Grote | 4.939.942 | 253 | Grande | Demônio | Terra 2 | |
Pierrotzoist | 4.939.942 | 255 | Médio | Demônio | Sombrio 4 | |
Death Witch | 67.549.999 | 255 | Médio | Humanoide | Sombrio 4 |
Cartas
Carta | Equipa em | Descrição |
---|---|---|
• Carta Sting Distorcido | Armadura |
|
• Carta Raydric Arqueiro Distorcido | Arma |
|
• Carta Raydric Distorcido | Armadura |
|
• Carta Gárgula Gélido | Escudo |
|
• Carta Prisioneiro Fugitivo | Capa | |
• Carta Andarilho Distorcido | Arma |
|
• Carta Xamã do Gelo | Arma |
|
• Carta Xamã do Fogo | Arma |
|
Mapas Especiais | |
---|---|
Mapas 175+ | Odin Antigo · Caverna de Magma 3 · Minas de Einbech 3 · Lago do Abismo 4 · Glast Heim Abissal · Calabouço de Nifflheim · Rudus 4 · Lab Amictia I · Lab Amictia II |